今日の半導体ニュースは、AI投資を牽引力とした半導体市場の爆発的な成長と、地政学的なサプライチェーン再編の動きが明確に表れています。米銀が2030年の半導体市場規模を2兆ドルと予測し、Samsungがメモリ高騰で劇的な利益急増を果たすなど、業界全体が強力な成長サイクルに突入しています。また、SamsungとSK hynixが巨大テック企業と長期契約に舵を切るなど、安定供給に向けた枠組みの変化も起きています。一方で、米国による中国向けのDUV装置輸出規制強化や、中国国内における30万人の半導体人材不足が報じられるなど、技術覇権を巡る制約や人的ボトルネックといった課題も深く浮き彫りになっています。

目次
主要ニュース
- Samsungがメモリ高騰で利益急増、P4ファブも完成間近へ
Samsungはメモリ市場の価格高騰を背景に利益が急増しており、同社の収益の90パーセント以上を半導体チップ部門が牽引していることが明らかになりました。また、同社のP4ファブが完成に近づいており、これにより次世代の1c DRAMの生産能力がさらに拡大される見通しです。旺盛なAI需要を追い風に、メモリ市場におけるトップメーカーとしての生産体制と収益基盤を一段と強固なものにしています。 - SamsungとSK hynixが大手テック企業と長期メモリ契約へ転換
これまで年間単位で結ばれていたメモリ供給契約について、SamsungとSK hynixが巨大テクノロジー企業との間で3年から5年の長期供給契約へと枠組みを再構築していると報じられました。AIインフラ構築に伴う高性能メモリの安定確保が急務となる中、サプライヤー側も長期的な収益の安定を図る戦略へ舵を切っています。一方で、Kioxiaも事業の安定を背景に配当に対する自信を示しています。 - メモリ不足が継続、DDR5価格が第2四半期に最大50パーセント上昇へ
DDR4やNANDフラッシュの供給不足が継続する中、台湾のモジュールメーカーであるTranscendは、DDR5の価格が第2四半期に40から50パーセント上昇するとの見通しを報告しました。TrendForceの予測でもメモリ価格の高騰は続くとされており、モジュールメーカー幹部によれば平均販売価格が最大5倍に急上昇しているとの指摘もあります。AI需要の過熱が市場の需給逼迫と強烈な価格上昇を招いています。 - 米銀が半導体市場予測を上方修正、2030年に2兆ドル規模へ
米国の投資銀行が世界の半導体市場に関する予測を大幅に引き上げ、2030年までに市場規模が2兆ドルに達するとの見通しを示しました。生成AIの急速な普及や自動運転、IoT機器の拡大に伴い、高性能な計算資源や大容量メモリに対する構造的な需要が爆発的に増加していることが背景にあります。この巨額の市場成長予測は、半導体エコシステム全体への旺盛な投資と技術革新をさらに加速させる強力な原動力となります。 - 2025年の世界半導体装置受注高が1350億ドルに達し前年比15パーセント増
SEMIは、2025年における世界の半導体製造装置の受注高が1350億ドルに達し、前年比で15パーセント増加したと報告しました。AI半導体向けの最先端プロセスや大容量メモリへの投資が牽引したほか、各国政府のサプライチェーン強靭化を目指す補助金政策も追い風となっています。世界的に製造拠点の新設や生産能力の拡張が進んでおり、装置メーカー各社にとって極めて好調な事業環境が継続しています。 - 米国が中国向けDUV装置の輸出規制を強化する法案を提案
米国政府は、中国に対するチップ製造装置の輸出規制をさらに強化する新たな法案を提案しました。今回は最先端のEUV露光装置だけでなく、汎用的なDUV装置も標的に含まれており、SMICをはじめとする中国の半導体メーカーが先進的な製造プロセスへと移行するのを遅らせる明確な狙いがあります。米中間の技術覇権を巡る対立が一段と激しさを増しており、世界の半導体サプライチェーンの分断が決定づけられています。 - インド主導のパワーIC拡大へ、CyientがKinetic株の過半数を取得
Cyient Semiconductorsが、Kinetic Technologiesの過半数株式を8500万ドルで取得する契約を締結したと発表しました。この戦略的な買収は、インドが主導するパワーIC市場における事業規模の拡大を大きく加速させる狙いがあります。地政学的なサプライチェーンの再編が進む中、インドの半導体企業が積極的な投資やM&Aを通じて設計・製造エコシステムでの存在感を高めています。 - CXMTのIPO遅延がDRAM供給リスクを緩和し価格サイクルを支援
中国のDRAMメーカーであるCXMTの新規株式公開の遅延が報じられました。このIPOの遅れにより、同社の大規模な生産能力拡張計画にブレーキがかかる可能性があり、結果としてグローバルなDRAM市場における過剰供給リスクが緩和されると見られています。Samsungなど主要メーカーにとっては、現在の好調な価格上昇サイクルを維持するための支援材料として市場に好感をもって受け止められています。 - 中国の半導体産業が30万人の深刻な人材不足に直面とSMIC創業者
SMICの創業者は、中国の半導体産業が現在およそ30万人にのぼる深刻な専門人材の不足に直面していると強く警告しました。米国の輸出規制に対抗して国内でのエコシステム自立化やサプライチェーンの構築を急ピッチで進めている中国ですが、チップ設計や製造現場を担う高度なエンジニアの育成が追いついていません。莫大な資本投下に対して、人的リソースの枯渇が成長の大きなボトルネックとなっています。 - アプライド マテリアルズ、2ナノプロセス向けGAA成膜装置を発表
半導体製造装置大手のアプライド マテリアルズは、2ナノプロセス以降の次世代トランジスタ構造であるGAAの形成に向けた新しい成膜装置を2機種発表しました。微細化の物理的限界が迫る中、立体構造を用いた次世代チップの性能と歩留まりを向上させるための画期的な技術です。AI半導体などの極限の性能を引き出すための技術開発競争において、最先端の装置エコシステムが重要な役割を果たしています。
ニュース一覧
| 投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
|---|---|---|---|
| DIGITIMES | |||
| Apr 9, 11:27 | なぜ世界中のチップメーカーはTSMC認定サプライチェーンに参加したいのか | Why global chipmakers want to join TSMC’s certified supply chain | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD217/tsmc-supply-chain-management-samsung.html |
| Apr 9, 12:00 | Samsung P4ファブ、完成に近づき1セルDRAM容量を拡大 | Samsung P4 fab nears completion, expanding 1c DRAM capacity | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD216/samsung-equipment-dram-fab-2026.html |
| Apr 9, 10:42 | Cyient Semiconductors、Kinetic Technologiesに8500万ドルの過半数持分を取得し、インド主導のパワーIC拡大を加速 | Cyient Semiconductors closes US$85M majority stake in Kinetic Technologies, accelerating India-led power IC scale | https://www.digitimes.com/news/a20260409VL203/india-power-semiconductors-investment-silicon-design.html |
| Apr 9, 10:34 | CXMTのIPO遅延、DRAM供給リスクを緩和し価格サイクルを支援 | CXMT IPO delay eases DRAM supply risks, supports pricing cycle | https://www.digitimes.com/news/a20260408PD211/dram-cxmt-ipo-expansion-samsung.html |
| Apr 9, 10:26 | ChipX、マレーシア工場前にフォトニクスおよびパワーチップでAIデータセンター市場を狙う | ChipX targets AI data center market with photonics, power chips ahead of Malaysia fab | https://www.digitimes.com/news/a20260408VL214/photonics-startup-fab-data-center-silicon.html |
| Apr 9, 17:07 | ハプティックタッチパッドとAIビジョンチップがElanの2026年初頭の成長を牽引 | Haptic touchpads and AI vision chips propel Elan’s early 2026 growth | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD250/elan-touchpad-ic-design-revenue-2026.html |
| Apr 9, 16:32 | モジュールメーカー幹部によると、メモリ不足が続き、平均販売価格が最大5倍に急上昇 | Memory shortage persists, ASPs surge up to fivefold, says module maker chief | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD225/demand-transcend-ddr5-2026-ddr4.html |
| Apr 9, 16:07 | SamsungとSK Hynixは長期メモリ取引へ舵を切り、Kioxiaは配当に自信を示す | Samsung, SK Hynix pivot to long-term memory deals; Kioxia signals dividend confidence | https://www.digitimes.com/news/a20260409VL214/memory-chips-price-samsung-sk-hynix-kioxia.html |
| Apr 9, 12:25 | AspeedとASMediaがIC設計業界のトップへ躍進 | Aspeed and ASMedia propelled to top IC design ranks | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD228/aspeed-asmedia-ic-design-ai-chip-market.html |
| Apr 9, 11:42 | CPOはいつ本格量産に入るのか? | When will CPO actually see mass production? | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD219/cpo-technology-production-siph.html |
| Apr 9, 11:30 | Hon Precision、AIインフラ部品の需要急増を確認 | Hon Precision sees surging demand for AI infrastructure components | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD200/demand-infrastructure-2026-revenue-shipments.html |
| Apr 9, 11:07 | GITEX AI Asiaがシンガポールでオープン、注目はインフラと展開へ移行 | GITEX AI Asia opens in Singapore as focus shifts to infrastructure, deployment | https://www.digitimes.com/news/a20260409VL208/gitex-2026-ai-infrastructure-data-center-singapore.html |
| Apr 9, 11:00 | Samsung、メモリ高騰で利益急増、収益の90%以上をチップが牽引 | Samsung profit jumps on memory rally, chips drive over 90% of earnings | https://www.digitimes.com/news/a20260408VL213/samsung-earnings-profit-dram-2026.html |
| Apr 9, 10:50 | Samsungファウンドリ、新たな2nm温度センサーIPを導入、チップの熱効率と面積効率を向上 | Samsung Foundry launches new 2nm temperature sensor IP to improve chip thermal and area efficiency | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD226/samsung-foundry-temperature-screening-2nm-sensor-ip-efficiency.html |
| Apr 9, 10:35 | 中国は30万人の半導体人材不足に直面、SMIC創業者が警告 | China faces 300,000 semiconductor talent gap, warns SMIC founder | https://www.digitimes.com/news/a20260409PD222/china-semiconductor-industry-talent-training-policy.html |
| Apr 9, 10:22 | Phison Electronics、AIによる需要急増を見込み、小売メモリの価格変動を軽視 | Phison Electronics sees AI-driven demand surge, downplays retail memory price swings | https://www.digitimes.com/news/a20260408PD240/phison-demand-revenue-retail-nand.html |
| 日経 Tech Foresight | |||
| 2026-04-10 | 次世代EUV順調、ASML「稼働率8割に」 日本は2030年ごろ | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC0821E0Y6A400C2000000 | |
| マイナビニュース テックプラス | |||
| 2026-04-09 | 住友化学が大阪工場に先端半導体用フォトレジスト技術棟の新設へ、2027年度末完成予定 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4317532/ | |
| 2026-04-09 | 熊本県立大が2027年4月に「半導体学部(仮称)」を開設へ、国内外から16名の専門家を招聘予定 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4316669/ | |
| 2026-04-09 | インフィニオン、AIコンピューティングの次世代電源供給を支えるTLVR統合モジュールを発表 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4316513/ | |
| 2026-04-09 | アプライド マテリアルズ、2nmプロセス以降のGAAトランジスタ形成向け成膜装置2機種を発表 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4316363/ | |
| 2026-04-09 | IBM×Arm、エンタープライズコンピューティングで戦略的協業 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4316156/ | |
| 2026-04-09 | メモリ価格の高騰は2026年第2四半期も継続、DRAM6割/NAND7割上昇とTrendForceが予測 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4316104/ | |
| 2026-04-09 | 水晶発振器の臨界相互コンダクタンスに関する明確な真実 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260409-4312374/ | |
| TrendForce | |||
| 2026-04-09 | サムスンの2nm Exynos 2700ベンチマークが報告され、Qualcommに対する効率面での優位性の可能性を示唆 | Samsung 2nm Exynos 2700 Benchmark Reportedly Surfaces, Signals Potential Efficiency Edge Over Qualcomm | https://www.trendforce.com/news/2026/04/09/news-samsung-2nm-exynos-2700-benchmark-reportedly-surfaces-suggesting-potential-efficiency-edge-over-qualcomm/ |
| 2026-04-09 | 台湾のモジュールメーカーTranscend、DDR5価格が第2四半期に40–50%上昇するとの報告 | Taiwanese module maker Transcend Reportedly Sees 40–50% DDR5 Price surge in Q2 | https://www.trendforce.com/news/2026/04/09/news-taiwanese-module-maker-transcend-reportedly-sees-40-50-ddr5-price-surge-in-q2-as-ddr4-nand-shortages-persist/ |
| 2026-04-09 | 米国、DUV装置を標的に中国向けチップ工具輸出規制を強化する提案―SMICらの先進プロセス進出を抑制狙い | U.S. Proposes to Tighten China Chip Tool Exports; Targets DUV to Slow SMIC and Peers’ Advanced Node Push | https://www.trendforce.com/news/2026/04/09/news-u-s-proposes-bill-to-tighten-china-chip-tool-exports-targeting-duv-tools-to-slow-smic-and-peers-advanced-node-ambitions/ |
| 2026-04-09 | 年間契約から3–5年の長期供給契約へ:SamsungとSK hynix、大手テック向けメモリ契約を再構築したと報道 | From Annual Deals to 3–5 Year LTAs: Samsung and SK hynix Reportedly Reset Big Tech Memory Contracts | https://www.trendforce.com/news/2026/04/09/news-from-annual-deals-to-3-5-year-ltas-samsung-and-sk-hynix-reportedly-reset-big-tech-memory-contracts/ |
| 2026-04-09 | Samsung、製品ラインナップ拡充のためGalaxy Z Fold 8と「Wide Fold」を計画中―潜在的な仕様も浮上 | Samsung Reportedly Plans Galaxy Z Fold 8 and “Wide Fold” to Expand Lineup; Potential Specs Emerge | https://www.trendforce.com/news/2026/04/09/news-samsung-reportedly-plans-galaxy-z-fold-8-and-wide-fold-to-expand-foldable-lineup-potential-key-specs-emerge/ |
| Semiconductor Digest | |||
| 5 hours ago | ソウルセミコンダクター、ベトナムでハイテク企業として認定 | Seoul Semiconductor Recognized as a High-Tech Enterprise in Vietnam | https://www.semiconductor-digest.com/seoul-semiconductor-recognized-as-a-high-tech-enterprise-in-vietnam/ |
| 6 hours ago | Blaize、Blaize AIサービスの提供開始計画を発表 | Blaize Announces Planned Launch of Blaize AI Services | https://www.semiconductor-digest.com/blaize-announces-planned-launch-of-blaize-ai-services/ |
| 6 hours ago | シーメンス、NVIDIA技術でAIチップ検証を兆サイクル規模に加速 | Siemens Accelerates AI Chip Verification to Trillion‑Cycle Scale with NVIDIA Technology | https://www.semiconductor-digest.com/siemens-accelerates-ai-chip-verification-to-trillion-cycle-scale-with-nvidia-technology/ |
| 7 hours ago | 統合可能な光学アイソレーターチップが量産化に向けて提供開始 | An Integratable Optical Isolator Chip Is Now Available for Mass Production | https://www.semiconductor-digest.com/an-integratable-optical-isolator-chip-is-now-available-for-mass-production/ |
| 24 hours ago | Everspin Technologies、国内MRAM製造能力を拡大 | Everspin Technologies Expands On-Shore MRAM Manufacturing Capacity | https://www.semiconductor-digest.com/everspin-technologies-expands-on-shore-mram-manufacturing-capacity/ |
| 24 hours ago | Kinetic Technologies、Cyient Semiconductorsとの過半数株式取得契約を締結 | Kinetic Technologies Finalizes Majority Stake Agreement with Cyient Semiconductors | https://www.semiconductor-digest.com/kinetic-technologies-finalizes-majority-stake-agreement-with-cyient-semiconductors/ |
| 24 hours ago | SEMI、2025年の世界半導体装置受注高が1,350億ドルに達し、前年比15%増と報告 | SEMI Reports Global Semiconductor Equipment Billings Reached $135 Billion in 2025, Up 15% Year-on-Year | https://www.semiconductor-digest.com/semi-reports-global-semiconductor-equipment-billings-reached-135-billion-in-2025-up-15-year-on-year/ |
| 日本経済新聞 | |||
| 2026-04-10 | 米国株、ダウ続伸し275ドル高 中東関連報道で、ナスダック7日続伸 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL09C6P0Z00C26A4000000/ | |
| 2026-04-10 | NYダウ、続伸し275ドル高 イスラエルとレバノンの和平協議報道で | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL100160Q6A410C2000000/ | |
| 2026-04-10 | 米国株、ダウ続伸 イスラエルとレバノンの和平協議報道で | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL09C6O0Z00C26A4000000/ | |
| 2026-04-10 | ホンダ、復権占う車両ソフト 開発リーダーの秘策は初代「NSX」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1603Q0W6A210C2000000/ | |
| 2026-04-10 | 化学株、ナフサ調達難で不透明感強く 野村証券の岡崎アナリスト | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB089B70Y6A400C2000000/ | |
| 2026-04-10 | 変わるクルマの賞味期限、BYDは年200回機能更新 「鮮度」競う | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM19A7U0Z10C26A3000000/ | |
| 2026-04-10 | 経済安全保障の現在地(1)グローバル化が生んだ概念 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD115DW0R10C26A3000000/ | |
| 2026-04-10 | 日台半導体議連が初面会 台湾の郭会長「中国除く供給網構築へ協力」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA093CU0Z00C26A4000000/ | |
| 2026-04-10 | キヤノン・日東電工⋯ 続々登場「会長兼CEO」は院政か改革か | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC312KU0R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-10 | 日経平均終値413円安 停戦合意ほころび警戒、空売り買い戻し一巡 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL090KGTZ00C26A4000000/ | |
| ダイヤモンドオンライン | |||
| Apr 9 20:10 | スペースX、IPO前にテスラとの合併観測広がる | https://diamond.jp/articles/-/387828 | |
| Apr 9 19:55 | 造船力は国力そのもの!「物流・防衛」両面で重要産業なのに中国と韓国に圧倒された本当の理由、日本の産業政策は“お行儀が良すぎた” | https://diamond.jp/articles/-/387641 | |
| Apr 8 20:10 | 米国製ヒト型ロボット、中国技術に依存 | https://diamond.jp/articles/-/387748 | |
| Apr 7 20:00 | ラピダス社長が描く未来、月面に半導体工場 | https://diamond.jp/articles/-/387637 | |
| Apr 7 19:35 | 「絶対に買いだ!」倒産危機の東芝社債に海外ヘッジファンドが巨額投資を決断した3つの理由、儲け損ねた国内投資家との違いとは? | https://diamond.jp/articles/-/387047 | |
| Tom’s Hardware | |||
| 2026-04-09 21:01 | 新たなリーク情報によると、IntelがLGA 1954ソケット向けの2レバー保持機構を開発中 | Intel developing two-lever retention mechanism for LGA 1954 socket, according to new leak | https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-developing-two-lever-retention-mechanism-for-lga-1954-socket-according-to-new-leak-premium-nova-lake-s-motherboards-will-feature-2l-ilm-sockets |
| 2026-04-09 20:00 | 韓国政府、DRAM価格高騰に対し、市場と価格の監視を含む対策を実施へ | Korean government to take action over soaring DRAM prices, including monitoring markets and pricing | https://www.tomshardware.com/tech-industry/korean-government-to-take-action-over-soaring-dram-costs-including-monitoring-markets-and-pricing-internet-data-plans-to-be-restructured-and-recycled-pcs-to-be-distributed-to-vulnerable-groups |
| TechPowerup | |||
| 2026-04-09T20:38:21+00:00 | 元Crosswindとして知られていた海賊ゲーム『Windrose』、間もなくアーリーアクセスでリリース開始 | Pirate Game Windrose, Formerly Crosswind, Gets Imminent Early Access Release Date | https://www.techpowerup.com/348124/pirate-game-windrose-formerly-crosswind-gets-imminent-early-access-release-date |
| 2026-04-09T20:07:43+00:00 | ASUS ROG Xbox Ally、ゲームバーのゲームパッドカーソルを活用しデスクトップナビゲーションを改善 | ASUS ROG Xbox Ally Gets Improved Desktop Navigation via Game Bar’s Gamepad Cursor | https://www.techpowerup.com/348118/asus-rog-xbox-ally-gets-improved-desktop-navigation-via-game-bars-gamepad-cursor |
| 2026-04-09T20:05:14+00:00 | わずか16ドルで9台のデバイスにおいて広告とトラッカーをブロック可能 | Block Ads & Trackers Across 9 Devices for Just $16 | https://www.techpowerup.com/348104/block-ads-trackers-across-9-devices-for-just-usd-16 |
| 2026-04-09T20:02:45+00:00 | ASUS、GPUの電力安定性向上を目的としたROG Equalizer 12V-2×6ケーブルを発表 | ASUS Introduces ROG Equalizer 12V-2×6 Cable for GPU Power Stability | https://www.techpowerup.com/348123/asus-introduces-rog-equalizer-12v-2×6-cable-for-gpu-power-stability |
| 2026-04-09T18:41:16+00:00 | NVIDIA GeForce NOW、『Samson: A Tyndalston Story』およびその他のゲームが追加される | NVIDIA GeForce NOW Gets Samson: A Tyndalston Story and More Games | https://www.techpowerup.com/348121/nvidia-geforce-now-gets-samson-a-tyndalston-story-and-more-games |
| 2026-04-09T18:38:17+00:00 | ASUS、Prime GeForce RTX 5080 EVO OC Editionグラフィックスカードを披露 | ASUS Intros Prime GeForce RTX 5080 EVO OC Edition Graphics Card | https://www.techpowerup.com/348120/asus-intros-prime-geforce-rtx-5080-evo-oc-edition-graphics-card |
| 2026-04-09T17:43:02+00:00 | Intel Foundry、1枚の薄型チップ上でGaNとシリコン半導体を統合 | Intel Foundry Combines GaN and Silicon Semiconductors on a Single Thin Chip | https://www.techpowerup.com/348119/intel-foundry-combines-gan-and-silicon-semiconductors-on-a-single-thin-chip |
| 2026-04-09T17:28:28+00:00 | Thermalright、AMD Strix Halo搭載の2.6リットルミニPC『AI HydroNous R1』を発売 | Thermalright AI HydroNous R1 Launches As 2.6 L Mini PC Powered by AMD Strix Halo | https://www.techpowerup.com/348115/thermalright-ai-hydronous-r1-launches-as-2-6-l-mini-pc-powered-by-amd-strix-halo |
| 2026-04-09T16:23:18+00:00 | NVIDIA N1 Gaming SoC、128GB LPDDR5Xメモリ搭載のノートPCマザーボードに登場 | NVIDIA N1 Gaming SoC Surfaces on Laptop Motherboard with 128 GB LPDDR5X Memory | https://www.techpowerup.com/348117/nvidia-n1-gaming-soc-surfaces-on-laptop-motherboard-with-128-gb-lpddr5x-memory |
| 2026-04-09T15:33:58+00:00 | NVIDIA DLSS 4.5、ベータ版を終了し、War Thunder、Enlisted、Dawn of Defianceで正式に利用可能に | NVIDIA DLSS 4.5 Leaves Beta, Available Now In War Thunder, Enlisted & Dawn of Defiance | https://www.techpowerup.com/348116/nvidia-dlss-4-5-leaves-beta-available-now-in-war-thunder-enlisted-dawn-of-defiance |
| EETimes Taiwan | |||
| 2026-04-09 | インドAI影響力サミット:ITアウトソーシングから主権AIと半導体への転換 | 印度AI影響力峰會:從IT外包轉向主權AI與半導體 | https://www.eettaiwan.com/20260409nt61-india-ai-impact-summit-from-it-services-to-sovereign-ai-and-silicon/ |
| 2026-04-09 | 2026年に向けて:CPOは量産準備が整ったのか? | 邁向2026年:CPO是否已準備好量產? | https://www.eettaiwan.com/20260409nt51-where-cpo-technology-stands-in-2026/ |
| 2026-04-09 | OLED設備投資比率、2030年に67%に達する | OLED設備投資佔比2030年將達67% | https://www.eettaiwan.com/20260409nt21-oled-equipment-investment-ratio/ |
| 2026-04-08 | SIMカードが「消失」:IoT接続におけるチップ一体化の傾向が形成される | SIM卡正「消失」 物聯網連接晶片化趨勢成形 | https://www.eettaiwan.com/20260408nt61-one-billion-cellular-iot-lpwan-connections/ |
| 2026-04-08 | AI波を迎え、中国の半導体IPの重点分野を解析 | 喜迎AI浪潮 解析中國半導體IP重點領域 | https://www.eettaiwan.com/20260408nt31-analysis-of-key-areas-of-china-s-semiconductor-ip/ |
| 2026-04-08 | スケールアップによる光インターコネクト開発が道を拓く:CPOの浸透率が年々向上する | Scale-Up光互連發展鋪路 CPO滲透率將逐年提升 | https://www.eettaiwan.com/20260408nt21-cpo-penetration-rate-increases/ |
| EETimes Asia | |||
| 2026-04-09 | NDS台湾、SEMICON SEA 2026でPLP向け統合ワープ制御ソリューションを展示 | NDS Taiwan to Showcase Integrated Warpage Control Solution for PLP at SEMICON SEA 2026 | https://www.eetasia.com/nds-taiwan-to-showcase-integrated-warpage-control-solution-for-plp-at-semicon-sea-2026/ |
| 2026-04-09 | ソウルセミコンダクター、ベトナムで「ハイテク企業」認定を取得 | Seoul Semiconductor Granted “High-Tech Enterprise” Certification in Vietnam | https://www.eetasia.com/seoul-semiconductor-granted-high-tech-enterprise-certification-in-vietnam/ |
| 2026-04-09 | SEMI:2025年、世界の半導体装置請求額が前年比15%増加 | SEMI: Global Semiconductor Equipment Billings Up 15% YoY in 2025 | https://www.eetasia.com/semi-global-semiconductor-equipment-billings-up-15-yoy-in-2025/ |
| 2026-04-09 | 材料革新と供給網の変化の中で進化するパワーモジュールパッケージング | Power Module Packaging Evolution Amid Material Innovation, Supply Chain Shifts | https://www.eetasia.com/power-module-packaging-evolution-amid-material-innovation-supply-chain-shifts/ |
| 2026-04-08 | MicrochipハイブリッドMCU、車載・EモビリティHMI用途を狙う | Microchip Hybrid MCU Targeted at Automotive, E-Mobility HMI Applications | https://www.eetasia.com/microchip-hybrid-mcu-targeted-at-automotive-e-mobility-hmi-applications/ |
| 2026-04-08 | Mouser Electronics、EITシリーズ第一弾を投入 | Mouser Electronics Drops First Installment of EIT Series | https://www.eetasia.com/mouser-electronics-drops-first-installment-of-eit-series/ |
| 2026-04-08 | Park Systems、新グローバル本社でナノメトロロジー分野のリーダーシップを確固たるものに | Park Systems Cements Leadership in Nanometrology with New Global HQ | https://www.eetasia.com/park-systems-cements-leadership-in-nanometrology-with-new-global-hq/ |
| 2026-04-08 | 世界の300mmファブ装置投資、2026年および2027年に二桁成長が予想される | Global 300mm Fab Equipment Spending to See Double-digit Growth in 2026, 2027 | https://www.eetasia.com/global-300mm-fab-equipment-spending-to-see-double-digit-growth-in-2026-2027/ |
| 2026-04-08 | 台湾の半導体覇権の内情 | Inside Taiwan’s Semiconductor Supremacy | https://www.eetasia.com/inside-taiwans-semiconductor-supremacy/ |
| EETimes India | |||
| 2026-04-08 | Arrow Electronicsがコンポーネント事業向けのオムニチャネルプラットフォームを開始 | Arrow Electronics Launches Omnichannel Platform for Components Business | https://www.eetindia.co.in/arrow-electronics-launches-omnichannel-platform-for-components-business/ |
| 2026-04-08 | Armが初のシリコン製品を発表、AIデータセンターをターゲットに | Arm’s First-ever Silicon Products Targeted at AI Data Centers | https://www.eetindia.co.in/arms-first-ever-silicon-products-targeted-at-ai-data-centers/ |
| ZDNET Korea | |||
| 2026-04-10 | 科学技術情報通信部、予定を前倒ししてCVD上半期試行実施 | 과기정통부, 일정 앞당겨 CVD 상반기 시범 실시 | https://www.zdnet.co.kr/20260410010339%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | ケイシー、SKハイニックスと『知能型ガス供給装置』の特許を共同出願 | 케이씨, SK하이닉스와 ‘지능형 가스 공급장치’ 특허 공동 출원 | https://www.zdnet.co.kr/20260409225057%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | ネットマーブル新作『ソル:インチャント』、完成度向上のため6月に発売延期 | 넷마블 신작 ‘솔: 인챈트’, 완성도 제고 위해 6월로 출시 연기 | https://www.zdnet.co.kr/20260409204942%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | 石油最高価格制度施行4週間…「政策費用は負担可能な水準」 | 석유 최고가격제 시행 4주…”정책 비용 감당 가능 수준” | https://www.zdnet.co.kr/20260409201934%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | カーボンニュートラル燃料エコシステムロードマップ公開 | 탄소중립 연료 생태계 로드맵 공개 | https://www.zdnet.co.kr/20260409201812%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | アイスクリームメディア、AIを活用したシニアライフプラットフォームを構築 | 아이스크림미디어, AI 기반 시니어 라이프 플랫폼 만든다 | https://www.zdnet.co.kr/20260409191921%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | ザ・ピンク퐁コンパニー、シンガポール初の『ベビーサメ』キッズカフェオープン | 더핑크퐁컴퍼니, 싱가포르 첫 ‘아기상어’ 키즈카페 열어 | https://www.zdnet.co.kr/20260409191614%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | ハンファエアロ、風産および防衛部門の買収検討を中止 | 한화에어로, 풍산 방산 부문 인수 검토 중단 | https://www.zdnet.co.kr/20260409190758%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | 石油最高供給価格凍結…ガソリン1934ウォン、軽油1923ウォン | 석유 최고 공급가격 동결…휘발유 1934원·경유 1923원 | https://www.zdnet.co.kr/20260409184732%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | BOE、オクラク工業と合弁会社設立…素材の国産化の一環として | BOE, 오쿠라공업과 합작사 설립…소재 국산화 차원 | https://www.zdnet.co.kr/20260409184919%22%20title=%22 |
| 2026-04-09 | ハンジン、東京『K-ビューティーセレクトストア』物流担当 | 한진, 도쿄 ‘K-뷰티 셀렉트 스토어’ 물류 담당 | https://www.zdnet.co.kr/20260409185535%22%20title=%22 |
