今日の半導体ニュースは、AI需要の爆発的拡大を背景に、世界の半導体サプライチェーンが激しい地殻変動を起こしている状況が浮き彫りになりました。東芝、ローム、三菱電機によるパワー半導体事業の統合協議や、Rapidusの1ナノ技術開発の進展など、日本の半導体産業の再編と技術復権に向けた動きが活発化しています。一方で、米国の安全保障法による対中輸出の締め付けや、イラン紛争に伴うヘリウムなどの特殊ガス供給リスク、さらにはサムスン電子におけるストライキの懸念など、業界の成長スピードを阻害しかねない物理的および地政学的な脆弱性も顕在化しており、供給確保とインフレ対策が喫緊の課題となっています。

目次
主要ニュース
- 東芝、ローム、三菱電機らがパワー半導体事業の統合協議を開始
日本のパワー半導体業界において、東芝、ローム、三菱電機の3社が事業統合に向けた協議を開始したことが明らかになりました。電気自動車や再生可能エネルギー向けに需要が急増するパワー半導体市場において、国内勢が結集することで規模の経済を確保し、海外の巨大メーカーに対抗する狙いがあります。日本の半導体産業における大規模な再編が本格化し、強力なサプライチェーンの構築に向けた重要な一歩となります。 - サムスン電子、2028年からシリコンフォトニクスの大量生産を目指す
サムスン電子は、次世代の光伝送技術であるシリコンフォトニクスの大量生産を2028年から開始する目標を立てていると報じられました。AIインフラやデータセンターにおける膨大なデータ処理と消費電力の課題を解決する切り札として期待される技術です。TSMCなどの競合に先駆けて光電融合技術の実用化を推進し、次世代半導体パッケージング市場における主導権を確保する戦略的な動きとして注目を集めています。 - 中国の半導体生産能力シェアが2030年までに32パーセントに達する予測
中国の半導体生産能力の世界シェアが、2030年までに32パーセントへ拡大するとの予測が発表されました。米国の厳格な輸出規制にもかかわらず、中国は自国でのオープンなRISC-Vプラットフォーム構築などを急ピッチで進めており、AI需要に対応したチップ装置やサプライチェーンの規模拡大を図っています。世界最大の市場である中国における半導体の内製化がさらに進展し、グローバルな供給網の分断が一段と加速する見通しです。 - 米国の半導体安全保障法が特定のAIチップの中国向け供給を終結へ
米国政府による半導体安全保障法が影響し、特定の高性能AIチップの中国向け供給が終結する見通しとなりました。軍事転用を防ぐための国家安全保障を目的としたこの規制強化により、米半導体メーカーは中国市場へのアクセスが厳しく制限されます。米中間の技術覇権を巡る対立が決定的な段階に入り、世界のAI半導体サプライチェーンのブロック化とデカップリングが決定づけられる事態となっています。 - AI主導のメモリ市場が6000億米ドル超へ、ソニーはPS5を値上げ
AIインフラの拡大に伴うストレージ需要の急増により、世界のメモリ市場規模が6000億米ドルを突破する見通しです。NAND不足が継続する見込みなど、部品コストの急激な上昇が最終製品に波及しています。ソニーはメモリ価格の高騰を直接の理由として、PlayStation 5の販売価格引き上げに踏み切りました。強烈なインフレ圧力がコンシューマー向け製品市場にも本格的に到達しています。 - イラン紛争でヘリウムなど半導体製造用ガス・薬液の調達に深刻な影響
イランなどを巡る中東での紛争激化により、半導体の製造プロセスに不可欠な特殊ガスであるヘリウムなどの調達に影響が出ています。サプライチェーンの混乱と原材料価格の高騰が製造現場を直撃しており、工場の安定稼働を脅かす物理的なリスクが海外メディアの報道で顕在化しています。メモリ不足や需要急増と相まって、エレクトロニクス業界全体における製造コストの上昇と供給不安の懸念が一段と強まっています。 - Rapidusが1ナノ技術開発を加速、TSMCとの差を半年へ縮める狙い 日本の最先端半導体メーカーであるRapidusは、次世代1ナノメートル半導体の技術開発を大幅に加速させています。世界最大のファウンドリであるTSMCとの技術的な遅れをわずか6ヶ月にまで縮めるという野心的な目標が報じられました。日本の半導体復権を目指す国家プロジェクトが、グローバルな微細化競争の最前線でトップランナーに肉薄し、業界の技術ロードマップに大きな影響を与える可能性があります。
- サムスンが西安工場で236層NANDへの切り替えを推進
サムスン電子は、供給逼迫が続くNANDフラッシュ市場での競争力を強化するため、中国の西安工場において最先端の236層NANDへの生産ライン切り替えを推進していると報じられました。また、SKハイニックスも大連でのアップグレードを狙っており、キオクシアも2027年の新生産能力が市場の均衡を崩さないと強調しています。AI需要による大容量ストレージニーズに応えるため、各社が次世代3D NANDへの技術移行を急ピッチで進めています。 - Armが新たなAI CPUプラットフォームでライセンス事業以上の展開へ
半導体設計大手のArmは、新たなAI向けCPUプラットフォームを発表し、これまでの設計ライセンス提供にとどまらない新たなビジネス展開を図っています。AI処理に特化した計算エコシステムを直接的に支援し、インフラ構築に深く関与する狙いです。既存のAIチップメーカーに対抗し、急速に成長するデータセンター市場における自社の存在感と収益基盤を劇的に拡大する戦略的転換として注目されます。 - サムスンの労働者が5月21日からストライキに入る可能性が浮上
サムスン電子の労働組合が、5月21日からストライキに突入する可能性があると報じられました。成熟ノード市場での供給がすでに逼迫している中、このストライキが現実となれば、ディスプレイドライバーICや電源管理ICの価格がさらに押し上げられる懸念があります。最先端プロセスの開発やAIメモリの増産が急務となる中で発生した労使対立は、グローバルな供給網に多大な影響をもたらす恐れがあります。
ニュース一覧
| 投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
|---|---|---|---|
| DIGITIMES | |||
| Mar 30, 15:53 | 中国のチップ装置とサプライチェーン、AI需要に対応して規模を拡大し、海外展開も視野に | China’s chip equipment and supply chain scale up on AI demand, look overseas | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD230/demand-semicon-china-2026-equipment-shanghai.html |
| Mar 30, 13:13 | サムスン、2028年からシリコンフォトニクスの大量生産開始を目指すと報じられる | Samsung reportedly aims to begin silicon photonics mass production in 2028 | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD228/silicon-photonics-samsung-tsmc-2028.html |
| Mar 30, 12:36 | 解説:米国の半導体安全保障法、特定AIチップの中国向け供給を終結させる | Commentary: US chip security act ends China’s special AI chip supply | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD222/ai-chip-exports-policy-security-usa-china.html |
| Mar 30, 09:28 | AI圧縮技術はメモリ不足を解消せず、NAND不足は継続する見込み | AI compression won’t ease memory crunch, NAND shortage set to persist | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD206/phison-nand-flash-capacity-demand-price.html |
| Mar 30, 07:10 | 中国のファウンドリSMIC、AI主導の供給逼迫を超えた成長を狙う | China foundry SMIC moves to capture growth beyond AI-led supply squeeze | https://www.digitimes.com/news/a20260327PD221/smic-fab-revenue-growth-2026.html |
| Mar 30, 15:30 | パッシブ部品メーカーTai-Tech、米国クライアントを獲得し、AIサーバーやEV需要に応じマレーシア工場を拡大 | Passive component maker Tai-Tech wins US client, scales Malaysia plant for AI server, EV demand | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD233/tai-tech-passive-components-malaysia-plant-taiwan.html |
| Mar 30, 13:25 | キオクシア、供給戦略を示し2027年の新生産能力がNAND市場の均衡を崩さないと強調 | Kioxia outlines supply strategy, stresses new 2027 capacity won’t disrupt NAND market balance | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD220/nand-kioxia-capacity-2027-market.html |
| Mar 30, 12:23 | 中国、襄山と如意OSを搭載したオープンなRISC-Vチッププラットフォームを構築 | China builds open RISC-V chip platform with Xiangshan, Ruyi OS | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL206/risc-v-development-ip-processor.html |
| Mar 30, 12:04 | サムスン、西安工場で236層NANDへの切り替えを進めると報じられる | Samsung reportedly shifts Xi’an plant to 236-layer NAND | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL211/samsung-236-layer-nand-plant-production.html |
| Mar 30, 11:56 | 東芝、ローム、三菱電機ら、パワーデバイスと半導体事業の統合に向けた協議を開始 | Toshiba, Rohm, Mitsubishi Electric, and partners begin talks on integrating Japanese power device and semiconductor businesses | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL209/toshiba-mitsubishi-electric-rohm-mou-power-semiconductors.html |
| Mar 30, 11:55 | 中国の半導体生産能力シェア、2030年までに32%に達すると予測される | China’s semiconductor capacity share to reach 32% by 2030 | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD213/capacity-2030-semiconductor-industry-semi-2025.html |
| Mar 30, 11:52 | ソニー、メモリ価格の高騰を受けPlayStation 5の価格を引き上げ | Sony raises PlayStation 5 prices amid memory costs spike | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD224/sony-gaming-subsidiary-retail-price.html |
| Mar 30, 11:49 | Arm、新たなAI CPUプラットフォームでライセンス事業以上の展開を図る | Arm pushes beyond licensing with a new AI CPU platform | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD207/arm-cpu-licensing-business-meta.html |
| Mar 30, 11:47 | AI主導のメモリ市場、ストレージ需要の増加により6000億米ドルを超える見通し | AI-driven memory market set to top US$600 billion on rising storage demand | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD211/market-demand-2026-data-samsung.html |
| Mar 30, 11:45 | 台湾、戦略産業リストを拡大し、AI、量子、シリコンフォトニクスを新たに採用 | Taiwan broadens strategic industry list to include AI, quantum, and SiPh | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD210/taiwan-government-technology-industrial-silicon.html |
| Mar 30, 11:42 | サムコ、ウェーハ戦略を新工場建設から設備改良へ転換 | Sumco shifts wafer strategy to equipment upgrades over new plant | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL210/sumco-equipment-plant-wafer-demand.html |
| 日経 Tech Foresight | |||
| 2026-03-30 | 東京科学大など、量子ビットを高精度制御 半導体方式で | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC268QR0W6A320C2000000 | |
| 2026-03-30 | 半導体市場、26年大台1兆ドル けん引役と2兆ドルの道筋 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC257WX0V20C26A3000000 | |
| 2026-03-30 | 【特許】半導体エネ研、回路構成のAI検索を実現する手法 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC234VO0T20C26A3000000 | |
| マイナビニュース テックプラス | |||
| 2026-03-30 | イラン紛争でヘリウムなどの半導体製造用ガス・薬液調達に影響、海外メディア報道 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260330-4275925/ | |
| 2026-03-30 | エレファンテック、次世代パワー半導体向け接合材「SAphire D」を開発 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260330-4266422/ | |
| TrendForce | |||
| 2026-03-30 | Rapidus、1nm技術開発を加速し、TSMCとの差を6ヶ月で埋める狙いと伝えられる | Rapidus Accelerates 1nm Push, Reportedly Targets Six-Month Gap with TSMC | https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-rapidus-accelerates-1nm-push-reportedly-targets-six-month-gap-with-tsmc/ |
| 2026-03-30 | Samsung、Xi’anで236層NANDの開発を進めると報じられ、SK hynixは供給逼迫下で大連でのアップグレードを狙う | Samsung Reportedly Advances Xi’an to 236-Layer NAND; SK hynix Eyes Dalian Upgrade Amid Tight Supply | https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-samsung-reportedly-advances-xian-to-236-layer-nand-sk-hynix-eyes-dalian-upgrade-amid-tight-supply/ |
| 2026-03-30 | Samsungの労働者が5月21日からストライキに入る可能性―成熟ノード市場で供給逼迫によりDDICとPMICの価格が押し上げられる懸念 | Samsung Labor May Strike from May 21, Potentially Lifting DDIC and PMIC Prices Amid Tight Mature-Node Supply | https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-samsung-labor-may-strike-from-may-21-potentially-driving-up-ddic-and-pmic-prices-amid-tight-mature-node-supply/ |
| 2026-03-30 | GoogleのTurboQuant論争の中、米国小売市場で一部DDR5キットの価格が20%以上下落したと報じられる | Select DDR5 Kits Reportedly Slide Over 20% in U.S. Retail Amid Google’s TurboQuant Debate | https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-select-ddr5-kits-reportedly-slide-over-20-in-u-s-retail-amid-googles-turboquant-debate/ |
| 2026-03-30 | 中国の半導体装置メーカーが新たな投資を呼び込む | Chinese Semiconductor Equipment Manufacturers Draw in New Investment | https://www.trendforce.com/news/2026/03/30/news-chinese-semiconductor-equipment-manufacturers-draw-in-new-investment/ |
| Semiconductor Digest | |||
| 10 minutes ago | 研究者、クロックおよび量子操作を実行するレーザーチップを実証 | Researchers Demonstrate Laser Chips Performing Clock and Quantum Operations | https://www.semiconductor-digest.com/researchers-demonstrate-laser-chips-performing-clock-and-quantum-operations/ |
| 32 minutes ago | Rogue Valley Microdevices、MEMS設計サービスを開始 | Rogue Valley Microdevices Launches MEMS Design Services | https://www.semiconductor-digest.com/rogue-valley-microdevices-launches-mems-design-services/ |
| 37 minutes ago | 次世代半導体材料育成を目指す新たな£10.4Mプロジェクト | New £10.4M Project to Grow Next-Generation Semiconductor Materials | https://www.semiconductor-digest.com/new-10-4m-project-to-grow-next-generation-semiconductor-materials/ |
| 23 hours ago | EPIC Microsystems、次世代AIデータセンターを支えるために2100万ドルの資金調達を実施 | EPIC Microsystems Raises $21M to Power Next-Gen AI Data Centers | https://www.semiconductor-digest.com/epic-microsystems-raises-21m-to-power-next-gen-ai-data-centers/ |
| 日本経済新聞 | |||
| 2026-03-31 | OpenAIが新モデルSpud着手、動画Sora撤退 AI「使い放題」幻想に幕 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN306H30Q6A330C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 米国株、ダウ反発し49ドル高 停戦期待が支え ナスダックは昨年8月以来の安値 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL30ATI0Q6A330C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 米国株、ダウ反発 停戦協議の進展期待で 原油高は重荷 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL30A6Z0Q6A330C2000000/ | |
| 2026-03-31 | ソフト99、創業家・田中前社長が取締役辞任 エフィッシモの保有6割弱 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF183680Y6A310C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 米国で「工場が建てられない」 AI投資ブームが過熱、深まる人手不足 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN220HV0S6A220C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 見えぬ停戦が市場を揺らす それでも日本株は堅調とみる理由 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB27B3U0X20C26A3000000/ | |
| 2026-03-31 | ドイツ株30日 反発、公益や不動産関連に買い 仏株も上昇 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL30A9H0Q6A330C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 強いAI需要、目覚める半導体列島 TSMC首脳「熊本を基盤に」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM12B8S0S6A310C2000000/ | |
| 2026-03-31 | TOTO、今や利益の過半が半導体分野 英ファンド書簡が映す成長余地 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB169Y00W6A310C2000000/ | |
| 2026-03-31 | 小米の25年12月期純利益76%増、過去最高 EVは初の通期黒字 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM249650U6A320C2000000/ | |
| ダイヤモンドオンライン | |||
| Mar 30 21:00 | ロームは「デンソー」と「三菱・東芝」のどっちと組むべき?→日本経済のメリットを考えたら一択だった | https://diamond.jp/articles/-/386970 | |
| Mar 30 20:00 | 米株市場がイラン戦争に耐えうる3つの理由 | https://diamond.jp/articles/-/386994 | |
| Mar 29 21:00 | 花王・資生堂は増収、ユニ・チャームは失速…生活用品業界で起きた業績格差の要因 | https://diamond.jp/articles/-/386720 | |
| Tom’s Hardware | |||
| 2026-03-30 20:42 | 開発者がN64ハードウェアで、ローディング画面なしのシームレスで広大な世界を披露 | Dev showcases ‘seamless, massive world with zero loading screens on N64 hardware’ | https://www.tomshardware.com/video-games/retro-gaming/dev-showcases-seamless-massive-world-with-zero-loading-screens-on-n64-hardware-30-year-old-nintendo-retro-console-coaxed-into-draw-distances-matching-the-scale-of-skyrim |
| 2026-03-30 19:00 | 5ドルで購入されたXbox 360開発キットに、未公開アセットを含む2007年版GTA IVベータが搭載されていた | Xbox 360 devkit bought for $5 came with 2007 beta build of GTA IV with unreleased assets | https://www.tomshardware.com/video-games/xbox/xbox-360-devkit-bought-for-usd5-at-car-boot-sale-came-with-2007-beta-build-of-gta-iv-with-unreleased-assets-version-includes-cut-ferry-system-zombies-and-more |
| 2026-03-30 00:26 | 15年前に発売されたAMDのデュアルGPU Radeon HD 6990 | AMD’s dual-GPU Radeon HD 6990 launched 15 years ago | https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amds-dual-gpu-radeon-hd-6990-launched-15-years-ago-power-heat-and-noise-monster-was-crowned-the-fastest-graphics-card-in-the-world |
| TechPowerup | |||
| 2026-03-30T20:29:43+00:00 | 推定によるとGTA VIの総費用は30億ドルを超え、そのうち21億ドルは人件費だけである | Estimates Say GTA VI May Have Cost Over $3 bn—$2.1 bn in Salaries Alone | https://www.techpowerup.com/347866/estimates-say-gta-vi-may-have-cost-over-usd-3-bn-usd-2-1-bn-in-salaries-alone |
| 2026-03-30T18:46:37+00:00 | JetStor、WDの信頼できる大容量Ultrastarドライブを使用して政府機関向けに80PBの高密度アーカイブを提供 | JetStor Delivers 80 PB High-Density Archive for Government Agency Using WD’s Trusted High-Capacity Ultrastar Drives | https://www.techpowerup.com/347867/jetstor-delivers-80-pb-high-density-archive-for-government-agency-using-wds-trusted-high-capacity-ultrastar-drives |
| 2026-03-30T18:07:41+00:00 | URCDKeys 3月セール:Windows 11 Proが24ドルから、Officeが30ドルから | URCDKeys March Sale: Windows 11 Pro from $24, Office from $30 | https://www.techpowerup.com/347735/urcdkeys-march-sale-windows-11-pro-from-usd-24-office-from-usd-30 |
| 2026-03-30T17:28:44+00:00 | 6月のXboxゲームショーケースが発表され、『Gears of War: E-Day ダイレクト』イベントが続く | June Xbox Game Showcase Revealed, Gears of War: E-Day Direct Event Follows | https://www.techpowerup.com/347864/june-xbox-game-showcase-revealed-gears-of-war-e-day-direct-event-follows |
| 2026-03-30T16:46:29+00:00 | ARC TeamとKrafton、発売からわずか数か月で『PUBG: Blindspot』を終了 | ARC Team and Krafton Kill PUBG: Blindspot Mere Months After Launch | https://www.techpowerup.com/347859/arc-team-and-krafton-kill-pubg-blindspot-mere-months-after-launch |
| 2026-03-30T16:07:05+00:00 | JBL、Xtreme 5およびJBL Go 5 ポータブルスピーカーを発売 | JBL Launches Xtreme 5 and JBL Go 5 Portable Speakers | https://www.techpowerup.com/347861/jbl-launches-xtreme-5-and-jbl-go-5-portable-speakers |
| 2026-03-30T15:26:56+00:00 | Salvation Denied 発表 – 大きく築き、大きく転落 | Salvation Denied Announcement – Build Big, Fall Hard | https://www.techpowerup.com/347860/salvation-denied-announcement-build-big-fall-hard |
| EETimes Taiwan | |||
| 2026-03-30 | 駆動システムレベルの革新 – STはIDMアーキテクチャとサステナブルエンジニアリングによる次世代設計に挑む | 驅動系統級創新 ST以IDM架構與永續工程佈局次世代設計 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt41-st-drives-next-gen-design-with-idm-and-sustainable-engineering/ |
| 2026-03-30 | 2025年末のWaymoの状況分析 | 2025年底Waymo狀態解析 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt61-waymo-year-end-2025-status/ |
| 2026-03-30 | 企業のIT変革を推進 – DellはAIとデータセンターの近代化に注力 | 推動企業IT轉型 Dell聚焦AI與資料中心現代化 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt11-dell-drives-enterprise-it-with-ai/ |
| 2026-03-30 | 2026年、世界8大CSPの合計資本支出が7,100億ドルを突破 | 2026年全球八大CSP合計資本支出將破7,100億美元 | https://www.eettaiwan.com/20230330nt21-2026-csp-total-capital-expenditure/ |
| EETimes Asia | |||
| 2026-03-30 | ファウンドリやOSATのコスト上昇を背景に、ディスプレイドライバーICサプライヤーが価格引き上げを検討 | Display Driver IC Suppliers Mull Price Hikes Amid Rising Foundry, OSAT Costs | https://www.eetasia.com/display-driver-ic-suppliers-mull-price-hikes-amid-rising-foundry-osat-costs/ |
| 2026-03-30 | Keysight、大学向けの実習型半導体教育ラボを開始 | Keysight Launches Hands-On Semiconductor Teaching Labs for Universities | https://www.eetasia.com/keysight-launches-hands-on-semiconductor-teaching-labs-for-universities/ |
| 2026-03-30 | DG MatrixのソリッドステートトランスフォーマープラットフォームがInfineon製SiCデバイスを採用 | DG Matrix Solid-state Transformer Platform Utilizes Infineon SiC Devices | https://www.eetasia.com/dg-matrix-solid-state-transformer-platform-utilizes-infineon-sic-devices/ |
| 2026-03-30 | セルラーIoT LPWANにおける画期的な節目 | Cellular IoT LPWAN Milestone | https://www.eetasia.com/cellular-iot-lpwan-milestone/ |
| EETimes India | |||
| 2026-03-30 | Kulicke & Soffa、メモリ重視のインターコネクトポートフォリオを拡充 | Kulicke & Soffa Expands Memory-focused Interconnect Portfolio | https://www.eetindia.co.in/kulicke-soffa-expands-memory-focused-interconnect-portfolio/ |
| 2026-03-30 | TI、新たな電力モジュールでデータセンターやEVのパワー密度を向上 | TI Advances Power Density in Data Centers, EVs with New Power Modules | https://www.eetindia.co.in/ti-advances-power-density-in-data-centers-evs-with-new-power-modules/ |
| 2026-03-30 | Analog Devices、タイ新工場によりアジアでの存在感を強化 | Analog Devices Strengthens Presence in Asia with New Thailand Facility | https://www.eetindia.co.in/analog-devices-strengthens-presence-in-asia-with-new-thailand-facility/ |
| 2026-03-30 | インド、IndiaAIミッションとDLIスキームでAI・半導体分野を拡大 | India Expands AI and Semiconductor Push with IndiaAI Mission and DLI Scheme | https://www.eetindia.co.in/india-expands-ai-and-semiconductor-push-with-indiaai-mission-and-dli-scheme/ |
| ZDNET Korea | |||
| 2026-03-31 | イーマート、タイで『ノーブランド』初進出 | 이마트, 태국에 ‘노브랜드’ 첫 깃발 꽂는다 | https://www.zdnet.co.kr/20260330171613” title=” |
| 2026-03-31 | 「今年、米国のデスクトップ・ノートブックの出荷が13%減少する見通し」 | “올해 미국 데스크톱·노트북 출하 13% 감소 전망” | https://www.zdnet.co.kr/20260331005557” title=” |
| 2026-03-30 | プロイチョン、「アップルとの協力関係を構築し、先行製品を開発中」 | 프로이천 “애플과 협력관계 수립해 선행제품 개발 중” | https://www.zdnet.co.kr/20260330222708” title=” |
| 2026-03-30 | SGAソリューションズ、証券会社向けプライベートセミナーを成功裏に終了 | SGA솔루션즈, 증권사 대상 프라이빗 세미나 성료 | https://www.zdnet.co.kr/20260330220807” title=” |
| 2026-03-30 | [カードニュース] 今年の桜が10日も早く咲きました | [카드뉴스] 올해 벚꽃, 10일이나 일찍 피었어요 | https://www.zdnet.co.kr/20260330140627” title=” |
| 2026-03-30 | HPE、『サイバー報告書』初発表…ハッカー、政府機関攻撃の第一位 | HPE, ‘사이버 보고서’ 첫 발표…해커, 정부기관 공격 1순위 | https://www.zdnet.co.kr/20260330213733” title=” |
| 2026-03-30 | 中小企業庁、150社を選定しAI・デジタル転換を支援 | 중기부, 중기 150곳 선정 AI·디지털 전환 지원 | https://www.zdnet.co.kr/20260330211431” title=” |
| 2026-03-30 | ソフトキャンプが日本市場攻略を加速…『セキュリティデー』に初挑戦 | 소프트캠프, 일본 공략 가속…’시큐리티 데이’ 첫 참가 | https://www.zdnet.co.kr/20260330205047” title=” |
| 2026-03-30 | 3500億ウォン規模の『地域成長ファンド』がテギョン・ソナム・テジョン・ウルサンに設立される | 3500억 원 규모 ‘지역성장펀드’ 대경·서남·대전·울산에 생긴다 | https://www.zdnet.co.kr/20260330203855” title=” |
| 2026-03-30 | ソルスチョムダンソジェ、カナダ政府のインセンティブ760億ウォンを確保 | 솔루스첨단소재, 캐나다 정부 인센티브 760억원 확보 | https://www.zdnet.co.kr/20260330191036” title=” |
| 2026-03-30 | 科学技術情報通信部、大徳特区の土地譲渡制限解除要求に対し、投機などの懸念から『慎重』とする | 과기정통부, 대덕특구 토지 양도제한 해제 요구에 투기 등 우려 “신중” | https://www.zdnet.co.kr/20260330192314” title=” |
| 2026-03-30 | ロンバイ子会社チェセヌンウォン、中国でLG化学に対する特許訴訟で勝訴 | 롱바이 자회사 재세능원, 중국서 LG화학에 특허 소송 승소 | https://www.zdnet.co.kr/20260330170500” title=” |
| 2026-03-30 | 国産AIメガネ2種類、ムシンサで販売…「一日中着用可能」 | 국산 AI안경 2종 무신사서 판매…”하루 종일 착용 가능” | https://www.zdnet.co.kr/20260330190949” title=” |
| 2026-03-30 | サンダンコン、産業団地のESG現場支援に密着…グローバルなサプライチェーン危機に対応 | 산단공, 산업단지 ESG 현장 밀착 지원…글로벌 공급망 위기 대응 | https://www.zdnet.co.kr/20260330183344” title=” |
| 2026-03-30 | ドゥナム、昨年の営業利益8693億ウォン…前年比26.7%減少 | 두나무, 작년 영업익 8693억원…전년비 26.7% 감소 | https://www.zdnet.co.kr/20260330182616” title=” |
| 2026-03-30 | イ・ジェヒョンCJ会長、オリーブヤングミョンドンタウンで買い物…ショッピングカートを見たら | 이재현 CJ 회장, ‘올리브영 명동 타운’서 쇼핑…장바구니 봤더니 | https://www.zdnet.co.kr/20260330175517” title=” |
| 2026-03-30 | 「ログ記録を義務化すべき」…ジョインチョル議員が法案を提出 | “로그기록 의무화해야”…조인철 의원 법안 발의 | https://www.zdnet.co.kr/20260330181023” title=” |
| 2026-03-30 | ハンファソリューションの説明にもかかわらず、少額株主は納得せず…『オーナー家 ソッコデズェヘラ』 | 한화솔루션 해명에도 소액주주 납득 NO…”오너家 석고대죄해라” | https://www.zdnet.co.kr/20260330152745” title=” |
| 2026-03-30 | 高大医療院、ドンタン4コデ病院として『未来病院』の基準を設定 | 고대의료원, 동탄 4고대병원으로 ‘미래병원’ 기준 세운다 | https://www.zdnet.co.kr/20260330180658” title=” |
| 2026-03-30 | ウアハンヒョンジェドゥル、外注業者における偽装就業者による個人情報の悪用について謝罪 | 우아한형제들, 외주업체 위장취업자 개인정보 악용 사과 | https://www.zdnet.co.kr/20260330174510” title=” |
| 中央日報 | |||
| 2026-03-31 | [頑張れ、大韓民国] 清浄エネルギー・先端素材分野で地位を固める | [힘내라 대한민국] 청정 에너지·첨단소재 분야서 입지 다져 | https://www.joongang.co.kr/article/25416222 |
| 2026-03-31 | [頑張れ、大韓民国] AIが産業競争力 … 生産・物流全般へ拡大 | [힘내라 대한민국] AI가 산업 경쟁력 … 생산·물류 전반으로 확장 | https://www.joongang.co.kr/article/25416223 |
| 2026-03-31 | [頑張れ、大韓民国] AI成長エンジンに力を集中 … 危機を機会に変える | [힘내라 대한민국] AI 성장 엔진에 역량 집중 … 위기를 기회로 바꾼다 | https://www.joongang.co.kr/article/25416203 |
| 2026-03-31 | [法律事務所] 証拠開示制度対応から訴訟までワンストップ解決 | [로펌] 증거 개시 제도 대응부터 소송까지 원스톱 해결 | https://www.joongang.co.kr/article/25416189 |
| 2026-03-31 | [共に歩む金融] RIA投資戦略ガイドブックを発刊 | [함께하는 금융] RIA 투자 전략 가이드북 발간 | https://www.joongang.co.kr/article/25416169 |
| 2026-03-31 | “年収4倍を掲げて人材を引き抜く”… 中国技術流出に探偵を探す社長たち | “연봉 4배 부르고 인력 빼간다”…中 기술 유출에 탐정 찾는 사장들 | https://www.joongang.co.kr/article/25416160 |
| BAIDU | |||
| 昨天22:07 | TCLテクノロジー:広州華星半導体の45%株式の買収を計画、取引価格は93.25億元 | TCL科技:拟收购广州华星半导体45%股权 交易价格93.25亿元 | https://www.nbd.com.cn/articles/2026-03-30/4316540.html |
| 昨天22:07 | TCLテクノロジー:広州華星半導体の45%株式の買収を計画、取引価格は93.25億元 | TCL科技:拟收购广州华星半导体45%股权 交易价格93.25亿元 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861096536901752469&wfr=spider&for=pc |
| 昨天22:21 | 中微公司、ウェットプロセスを強化、国産半導体装置はプラットフォーム統合へ向かう | 中微公司补强湿法工艺 国产半导体设备迈向平台化整合 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861097635827025913&wfr=spider&for=pc |
| 昨天22:30 | TCLテクノロジー:広州華星半導体の45%株式の買収を計画、取引価格は93.25億元 | TCL科技:拟收购广州华星半导体45%股权 交易价格93.25亿元 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861095968816940821&wfr=spider&for=pc |
| 昨天21:57 | *ST聆达(300125.SZ):全額出資子会社を設立し、半導体装置の表面処理サービスに参入を計画… | *ST聆达(300125.SZ):拟设立全资子公司切入半导体设备表面处理服务… | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861096223117819819&wfr=spider&for=pc |
| 昨天21:28 | 企業インタラクション:これらの企業が人工知能、半導体などに関する最新情報を公開 | 公司互动丨这些公司披露在人工智能、半导体等方面最新情况 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1861093830208387715&wfr=spider&for=pc |
