今日の半導体ニュースは、AIインフラの高度化に向けた巨大企業間の提携や技術買収の動きが目立ちました。SamsungとNVIDIAによる1000層NANDを見据えた強誘電体NANDの共同研究開発や、Applied MaterialsらによるBESI買収の噂など、次世代の製造技術を囲い込む競争が激化しています。また、AMDやNVIDIAらによる光インターコネクトの標準化団体設立もAIエコシステム拡充の象徴です。一方で、IntelのCPU供給不足や中国ファウンドリの値上げ、中東情勢を受けた供給懸念など、サプライチェーンの不安定さも色濃く残っており、成長と供給課題が交錯する一日となりました。
🎉 無料キャンペーン最終日(5日目)に 3カテゴリー同時 #Amazonランキング1位 を達成しました!
Kindleストア無料全体でも本日8位に入ることができました。
5日間ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございます🙏
『2030年 半導体世界秩序』
▼ 昨日をもって無料キャンペーン終了です
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR8X5FHV
#半導体 #生成AI #地政学 #Kindle無料 #ベストセラー
目次
主要ニュース
- SamsungとNVIDIAが強誘電体NANDの研究開発で提携、1000層時代へ布石
Samsung ElectronicsとNVIDIAは、次世代のストレージ技術である強誘電体NANDフラッシュの研究開発において提携を結びました。この協力関係は、メモリの積層化が物理的限界に近づく中で、将来の1000層NANDの実現に向けた重要なステップとなります。AIデータセンターなどにおける膨大なデータの高速処理と大容量保存の需要に応えるため、両社は革新的な材料とアーキテクチャの確立を目指します。 - 半導体装置大手のApplied MaterialsやLam ResearchがBESIの買収に関心か
先進的なハイブリッドボンディング技術をリードするオランダのBESIに対し、Applied MaterialsやLam Researchといった半導体製造装置の大手が買収に関心を示していると報じられました。AIチップや次世代メモリの製造において、異種チップを積層する高度なパッケージング技術の重要性が急速に高まっており、中核技術を持つ企業を自陣営に取り込むための業界再編の動きが活発化しています。 - IntelのCPU供給不足が全顧客に影響、特にChromebookに深刻なダメージ
Intelが自社のCPU供給において深刻な逼迫状態にあることを報告し、その影響がすべての顧客に及んでいることが明らかになりました。特に低価格帯の教育市場などを支えるChromebookの製造に対して深刻なダメージを与えています。世界的な半導体需要の変動と生産ラインの制約が重なり、PC市場全体の出荷計画やメーカーのサプライチェーン管理に大きな混乱と見直しの必要性を生じさせています。 - 中国国家発展改革委員会、メモリ価格急騰のサプライチェーンへの波及を警告
中国の国家発展改革委員会(NDRC)は、DRAMやNANDなどのメモリ価格の急激な高騰が、広範なエレクトロニクスサプライチェーン全体に悪影響を及ぼし始めていると警告を発しました。AI需要の急増や供給側の減産効果によりメモリ部品の調達コストが跳ね上がっており、スマートフォンやPC、家電メーカーの収益を圧迫し、最終製品への価格転嫁や生産計画の遅延を引き起こす要因となっています。 - Appleが低価格帯の「Mac Neo」を投入、価格競争力でシェア維持を狙う
Appleは市場でのシェアを拡大・維持するため、99万ウォンという低価格帯の新たなノートPC「Mac Neo」の投入を計画しています。高価格帯デバイスの需要が頭打ちとなる中、基本性能を抑えることでコストダウンを図った戦略的な製品です。ただし、単なる出荷台数の増加だけではTSMCの最先端プロセスの主要顧客としての優位性を保ち続けるのは難しいとの見方も示されています。 - AMDやNVIDIAなど6社、AI向け光インターコネクト仕様策定団体を設立
AMD、NVIDIA、Broadcom、Cisco、Intelなどのハイテク大手6社は、AIインフラ向けの光インターコネクト技術の標準化を目的とした新団体「OCI MSA」を共同で設立しました。AIモデルの大規模化に伴い、データセンター内での膨大なデータ転送におけるボトルネック解消と消費電力の削減が急務となっており、業界横断で光通信技術の仕様を統一しエコシステムの発展を加速させます。 - 中国のファウンドリNexchipが6月からウェーハ製造価格を10%引き上げへ
中国で第3位の規模を持つ半導体ファウンドリであるNexchipは、SMICや華虹半導体などの動きに追随し、6月からウェーハの製造代行価格を10%引き上げる方針を示しました。成熟プロセスの生産能力の逼迫や、CISなどの需要回復が背景にあります。中国国内のファウンドリ市場における価格転嫁の波が、世界的な半導体部品のコスト構造にも影響を与えつつあります。 - 中東情勢の混乱が韓国中小企業の輸出を直撃、チップ供給への懸念が再燃
イランやイスラエルを巡る中東地域での紛争の激化が、韓国の中小企業における輸出業務を大きく混乱させています。原油高による物流コストの高騰や輸送ルートの制限が深刻化しており、半導体製造に必要な化学材料や部材の安定調達に対する懸念が再び高まっています。地政学的なリスクがサプライチェーンの物理的な分断を引き起こし、ハイテク産業全体に予測困難な供給リスクをもたらしています。 - OpenAIのCFOが極秘訪韓、SKネットワークスなどのトップと戦略的会談
生成AIの先駆者である米OpenAIのCFOが韓国を内密に訪問し、SKネットワークスやUpstageといった韓国の有力テクノロジー企業のトップと一堂に会したことが報じられました。巨大AIモデルの開発や運用に不可欠な資金調達、AIインフラストラクチャの構築、および韓国企業が持つ半導体エコシステムとの連携強化など、グローバルなAI覇権を巡る戦略的な提携に向けた水面下の交渉が行われているとみられます。 - GlobalFoundriesのCEOが極秘訪台、UMC買収ではなくウェーハ契約を推進
GlobalFoundriesのCEOが台湾を極秘裏に訪問していたことが明らかになりました。当初は競合であるUMCの買収交渉ではないかと噂されましたが、実際には自社の生産能力を補完するためのウェーハ製造委託契約の締結が目的であったと報じられています。地政学的なリスクの分散や多様化する顧客ニーズに柔軟に対応するため、世界的なファウンドリ間で競合関係を超えた戦略的な協業が模索されています。
ニュース一覧
| 投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
|---|---|---|---|
| DIGITIMES | |||
| Mar 13, 08:02 | アップルのMac Neoギャンビット:出荷台数だけではTSMCの王座を守れない | Apple’s Mac Neo gambit: when volume alone can’t hold the TSMC crown | https://www.digitimes.com/news/a20260312VL221/apple-tsmc-google-macbook-cowos.html |
| Mar 13, 14:44 | テスラのAIチップ遅延により、韓国のNPUスタートアップDeepXの出発が6か月延期 | Tesla AI chip delay pushes South Korean NPU startup DeepX back six months | https://www.digitimes.com/news/a20260311VL207/tesla-deepx-samsung-ai-chip-startup.html |
| Mar 13, 11:49 | 中東の混乱が韓国の中小企業輸出を混乱させ、チップ供給への懸念を煽る | Middle East turmoil disrupts South Korean SME exports, stokes chip supply concerns | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD218/sme-exports-production-investment.html |
| Mar 13, 10:10 | 独占:グローバルファウンダリーズCEOの秘密の台湾攻略-ウエハー取引で、UMCの買収ではない | Exclusive: Inside GlobalFoundries CEO’s stealth Taiwan blitz: wafer deals, not a UMC takeover | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD211/globalfoundries-ceo-taiwan-acquisition-umc.html |
| Mar 13, 08:03 | 月次チャート:メモリ急増とロジック低迷が台湾の2月を二極化させる | Monthly Chart: memory surge vs logic slump creates polarized February in Taiwan | https://www.digitimes.com/news/a20260312VL218/taiwan-monthly-tracker-asic-revenue-performance-2026.html |
| Mar 13, 15:03 | AI計算ブームが中国のx86チップ挑戦者を牽引する中、Hygonの収益が57%跳ね上がる | Hygon revenue jumps 57% as AI compute boom lifts China’s x86 chip contender | https://www.digitimes.com/news/a20260313VL210/china-genai-x86-revenue-demand.html |
| Mar 13, 15:01 | 中国のNexchip、キャパシティ拡大とCIS成長を背景にウエハー価格の引き上げを示唆 | China’s Nexchip signals wafer price hikes amid capacity expansion and CIS growth | https://www.digitimes.com/news/a20260313VL214/nexchip-wafer-cis-demand-market.html |
| Mar 13, 14:36 | ByteDanceの海外チップ戦略がワシントンを窮地に追い込む | ByteDance’s overseas chip play puts Washington in a bind | https://www.digitimes.com/news/a20260313VL218/bytedance-ai-chip-technology-chips-nvidia.html |
| Mar 13, 14:16 | AIサーバートラッカー:テスト、設計サービス、レールキットにおける2月の収益ハイライト | AI server tracker: February revenue highlights across testing, design services, and rail kits | https://www.digitimes.com/news/a20260313VL209/ai-server-supply-chain-revenue-testing-design.html |
| Mar 13, 12:46 | MicroIPは欧州進出を狙い、Embedded World 2026で無人車両にスポットライトを当てる | MicroIP eyes European expansion, spotlights unmanned vehicles at Embedded World 2026 | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD221/microip-asic-europe-taiwan-2026.html |
| Mar 13, 12:32 | チップ材料価格が倍増、化合物半導体サプライチェーンが警戒状態 | Chip material prices double, compound semiconductor supply chain on alert | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD229/compound-semiconductor-chemical-materials-gallium-logistics-supply-chain.html |
| Mar 13, 12:16 | 中国の国家発展改革委員会(NDRC)、メモリ価格急騰が電子機器サプライチェーンに広がると警告 | China’s NDRC warns memory price surge spreading across electronics supply chain | https://www.digitimes.com/news/a20260310PD237/price-electronics-supply-chain-dram-2025.html |
| Mar 13, 11:39 | 台湾のチップメーカー、Embedded World 2026でドローン市場を狙う | Taiwanese chipmakers target drone market at Embedded World 2026 | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD216/drone-taiwan-chipmakers-commercial-military-2026.html |
| Mar 13, 11:14 | 独占:中東の紛争とAI需要がコスト圧力を引き起こし、サプライチェーンが調達リスクを顧客に転嫁 | Exclusive: Middle East conflict and AI demand drive cost pressures; supply chain shifts procurement risks to clients | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD219/supply-chain-cost-price-demand.html |
| Mar 13, 10:54 | T1200カーボンファイバーのアップグレードが航空宇宙、ロボティクス、先進製造業の賭け金を引き上げる | T1200 carbon fiber upgrade raises stakes in aerospace, robotics, and advanced manufacturing | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD217/carbon-fiber-manufacturing-robotics-space-tech-materials.html |
| Mar 13, 10:30 | 中国、T1200カーボンファイバーの量産化を主張し、半導体とロボティクスへの道を開く | China claims T1200 carbon fiber mass production, opening doors to semiconductors and robotics | https://www.digitimes.com/news/a20260313PD212/carbon-fiber-equipment-production-robotics-materials.html |
| 日経 Tech Foresight | |||
| 2026-03-13 | NVIDIA「GTC」を先読み フィジカルAI続々、新半導体も | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC1251M0S6A310C2000000 | |
| 2026-03-13 | 中国勢、2億画素の画像センサーでサムスンに対抗 ISSCC | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC123780S6A310C2000000 | |
| 2026-03-13 | ラピダス、新参者の不利益補うAIツール 「3社が使用中」 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC1205X0S6A310C2000000 | |
| マイナビニュース テックプラス | |||
| 2026-03-13 | 半導体スタートアップのLENZO、三菱UFJキャピタルなどから5億円のシードラウンドを実施 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260313-4215249/ | |
| 2026-03-13 | 2025年のFPD市場は前年比2%増、スマホの減速をITと車載の伸びがカバー Counterpoint調べ | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260313-4215160/ | |
| 2026-03-13 | AMDやNVIDIAなど6社、AIインフラ向け光インターコネクト仕様策定団体「OCI MSA」を設立 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260313-4215017/ | |
| 2026-03-13 | 欧州NanoICプロジェクト、再配線層PDKとハイブリッドボンディングPDKをリリース | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260313-4214171/ | |
| 2026-03-13 | Infineon、コモンクライテリアEAL6+認証の耐量子暗号搭載車載セキュリティコントローラを発表 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260313-4212152/ | |
| TrendForce | |||
| 2026-03-13 | Intel、CPU供給不足が全顧客に影響 Chromebookは深刻なダメージ | Intel Reportedly Says CPU Supply Tightness Is Affecting All Customers; Chromebooks Hit Hard | https://www.trendforce.com/news/2026/03/13/news-intel-reportedly-says-cpu-supply-tightness-is-affecting-all-customers-chromebooks-hit-hard/ |
| 2026-03-13 | ハイブリッドボンディング業界のリーダーBESI、買収関心を集める Lam社やApplied Materialsも噂に | Hybrid Bonding Leader BESI Reportedly Draws Takeover Interest; Lam, Applied Materials Rumored | https://www.trendforce.com/news/2026/03/13/news-hybrid-bonding-leader-besi-reportedly-draws-takeover-interest-lam-applied-materials-rumored/ |
| 2026-03-13 | 中国第3位のファウンドリNexchip、SMICや華虹に続き6月から価格を10%引き上げる | China’s No.3 Foundry Nexchip to Hike Prices 10% from June, Following SMIC, Hua Hong | https://www.trendforce.com/news/2026/03/13/news-chinas-no-3-foundry-nexchip-to-hike-prices-10-from-june-following-smic-as-mature-node-supply-tightens/ |
| 2026-03-13 | SamsungとNVIDIAが強誘電体NANDの研究開発で提携、1000層NANDへの重要な一歩 | Samsung and NVIDIA Team Up on Ferroelectric NAND R&D, Key Step Toward 1000-Layer NAND | https://www.trendforce.com/news/2026/03/13/news-samsung-and-nvidia-team-up-on-ferroelectric-nand-rd-key-step-toward-1000-layer-nand/ |
| 2026-03-13 | Samsungが幹部にエコノミークラス利用を求めると報じられる 一方、モバイル部門はメモリコスト増で過去最悪の第1四半期リスクに直面 | Samsung Reportedly Asks Execs to Fly Economy as Mobile Risks Worst-Ever Q1 on Memory Costs | https://www.trendforce.com/news/2026/03/13/news-samsung-reportedly-asks-execs-to-fly-economy-as-mobile-risks-worst-ever-q1-on-memory-costs/ |
| Semiconductor Digest | |||
| 34 minutes ago | Axcelis、CFO交代を発表 | Axcelis Announces CFO Transition | https://www.semiconductor-digest.com/axcelis-announces-cfo-transition/ |
| 42 minutes ago | 新たなツールと技術が次世代パワー半導体としての酸化ガリウムの活用を加速 | New Tools and Techniques Accelerate Gallium Oxide as Next-Generation Power Semiconductor | https://www.semiconductor-digest.com/new-tools-and-techniques-accelerate-gallium-oxide-as-next-generation-power-semiconductor/ |
| 2 hours ago | Avicena、世界初のmicroLED光インターコネクト評価キットを発表 | Avicena Launches the World’s First microLED Optical Interconnect Evaluation Kit | https://www.semiconductor-digest.com/avicena-launches-the-worlds-first-microled-optical-interconnect-evaluation-kit/ |
| 2 hours ago | Salience LabsとKeysight、初の光回路スイッチテスト環境の開発で協力 | Salience Labs and Keysight Collaborate to Develop First Optical Circuit Switch Testing Environment | https://www.semiconductor-digest.com/salience-labs-and-keysight-collaborate-to-develop-first-optical-circuit-switch-testing-environment/ |
| 3 hours ago | Qnity、国内製造拠点を拡大 | Qnity Expands Domestic Manufacturing Footprint | https://www.semiconductor-digest.com/qnity-expands-domestic-manufacturing-footprint/ |
| 日本経済新聞 | |||
| 2026-03-14 | 米国株、ダウ続落し119ドル安 中東警戒で原油高止まり ナスダックも続落 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13CBU0T10C26A3000000/ | |
| 2026-03-14 | NYダウ、続落し119ドル安 原油高止まりでリスク回避 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1400U0U6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | 米国株、ダウ続落 原油高止まりでリスク回避 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL13BOZ0T10C26A3000000/ | |
| 2026-03-14 | 3月9〜13日 スタートアップ資金調達まとめ読み | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC129680S6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | 富士フイルムHD後藤社長に聞く「何度でも危機乗り越えるDNA残す」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC127WM0S6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | PayPay東証素通り、SBGにアームの成功体験 米国でデカコーン | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB115580R10C26A3000000/ | |
| 2026-03-14 | イラン、GoogleやNVIDIAなど米7社「標的」 AI・クラウドにリスク | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC12CHH0S6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | 人民元の国際化、「点心債」膨張で固める地歩 中東緊迫でも勢い | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM10AZM0Q6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | 台湾IT19社、2月は12.5%増収 春節で稼働日減もAI向け堅調 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM10AXB0Q6A310C2000000/ | |
| 2026-03-14 | 三菱ケミカルG「化学事業でコア営業利益1000億円」 構造改革は一巡 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB049EI0U6A300C2000000/ | |
| ダイヤモンドオンライン | |||
| Mar 13 19:50 | 【鹿島】年収の浮沈で「損をした世代」は?シニア世代がまさかの「負け組」、勝ち組は?《20年間の年収推移を5世代別に独自試算・2026年版》《再配信》 | https://diamond.jp/articles/-/385005 | |
| Mar 12 23:00 | 高額インセンティブがむしろ組織を弱くする…業績不振のサムスンが苦しむ成果主義の弊害 | https://diamond.jp/articles/-/384237 | |
| Mar 12 19:15 | 原油急騰・財政拡張で世界の「インフレ基調」今後3年続く!?インフレ予測を複雑化するAI実装のデフレ要因 | https://diamond.jp/articles/-/385762 | |
| Mar 11 11:00 | 「え…まだスマホ決済やってないの?」物価高騰時代の買い物で“クレジットカード派”が損をするワケ | https://diamond.jp/articles/-/385640 | |
| Mar 10 23:00 | サムスン電子が「虎の子の半導体」事業で全てを失う日…前門の台湾TSMCに後門の中国SMIC | https://diamond.jp/articles/-/384235 | |
| Tom’s Hardware | |||
| 2026-03-13 20:40 | メモリ不足を背景に、2026年のPC出荷予測が大幅に引き下げられる | 2026 PC shipment forecast slashed amid memory shortages | https://www.tomshardware.com/desktops/gaming-pcs/idc-slashes-2026-pc-shipment-forecast-amid-memory-shortages-total-pc-market-value-to-nonetheless-increase-to-usd274-billion-due-to-ongoing-price-hikes |
| TechPowerup | |||
| 2026-03-13T20:31:31+00:00 | EpomakerがAula F75 Ultra、Luma100、RT100 Proと共に、グリフ・タイプライタースタイルのメカニカルキーボードを公式に発売 | Epomaker Officially Launches Glyph Typewriter-Style Mechanical Keyboard alongside Aula F75 Ultra, Luma100, and RT100 Pro | https://www.techpowerup.com/347359/epomaker-officially-launches-glyph-typewriter-style-mechanical-keyboard-alongside-aula-f75-ultra-luma100-and-rt100-pro |
| 2026-03-13T18:19:58+00:00 | Windows 11 Insider向けに1,000 Hzを超えるモニターリフレッシュレートがサポート | Windows 11 Insiders Get Support for >1,000 Hz Monitor Refresh Rate | https://www.techpowerup.com/347363/windows-11-insiders-get-support-for-1-000-hz-monitor-refresh-rate |
| 2026-03-13T18:02:24+00:00 | Microsoft 365の支払いをやめよう—最新Officeが140ドルで販売開始 | Stop Paying for Microsoft 365—The Newest Office is $140 | https://www.techpowerup.com/347296/stop-paying-for-microsoft-365-the-newest-office-is-usd-140 |
| 2026-03-13T17:44:50+00:00 | CPU-Z v2.19アップデートで、初期のIntel「Wildcat Lake」サポートが実装 | CPU-Z v2.19 Update Brings Preliminary Intel “Wildcat Lake” Support | https://www.techpowerup.com/347361/cpu-z-v2-19-update-brings-preliminary-intel-wildcat-lake-support |
| 2026-03-13T16:35:55+00:00 | モンスターハンター ストーリーズ3:ツイステッド・リフレクションが本日発売 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Launches Today | https://www.techpowerup.com/347360/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection-launches-today |
| 2026-03-13T15:51:55+00:00 | GMKtecが、180 TOPSを実現する第2世代EVO-T2デスクトップAIスーパーコンピュータを発表 | GMKtec Unveils 2nd Gen EVO-T2 Desktop AI Supercomputer with 180 TOPS | https://www.techpowerup.com/347357/gmktec-unveils-2nd-gen-evo-t2-desktop-ai-supercomputer-with-180-tops |
| 2026-03-13T15:19:28+00:00 | 8BitDo、レトロR8マウスシリーズにCommodore C64エディションを追加 | 8BitDo Adds Commodore C64 Edition to Its Retro R8 Mouse Series | https://www.techpowerup.com/347354/8bitdo-adds-commodore-c64-edition-to-its-retro-r8-mouse-series |
| EETimes Taiwan | |||
| 2026-03-13 | AIブームが演算需要を押し上げ、半導体産業はメモリのボトルネックに直面 | AI熱潮推升運算需求 半導體產業面臨記憶體瓶頸 | https://www.eettaiwan.com/20260313nt31-ai-s-booming-demand-meets-a-semiconductor-reality-check/ |
| 2026-03-13 | DXからAXへ AW 2026が自律製造の枠組みを明らかにする | DX邁向AX AW 2026揭示自主製造架構 | https://www.eettaiwan.com/20260313nt11-from-dx-to-ax-aw-2026-signals-the-rise-of-autonomous-manufacturing/ |
| 2026-03-13 | MWC 2026の6大主要ポイントまとめ | MWC 2026六大重點整理 | https://www.eettaiwan.com/20260313nt21-2026-mwc-key-points-summary/ |
| 2026-03-13 | Physical AIの展開:ADIがエッジAIの自律決定を推進する | 佈局Physical AI ADI推動邊緣AI走向自主決策 | https://www.eettaiwan.com/20260313nt22-adi-accelerates-autonomous-edge-ai-with-physical-ai/ |
| 2026-03-12 | アメリカに依存せず、ヨーロッパがデータ主権の掌握を目指す | 並非依賴美國 歐洲力求掌控資料主權 | https://www.eettaiwan.com/20260312nt61-true-data-sovereignty-requires-control-not-dependence-on-the-us/ |
| 2026-03-12 | GaN-on-Si RFトランジスタ技術が6G用パワーアンプの応用に道を開く | GaN-on-Si RF電晶體技術為6G PA應用鋪路 | https://www.eettaiwan.com/20260312ta51-an-alternative-gan-on-si-rf-transistor-technology-for-6g-power-amplifiers/ |
| 2026-03-12 | 高機能化の傾向が収益成長を支える中、2026年のスマートフォンSoC出荷量は前年比7%減の恐れがある | 高階化趨勢支撐營收成長 2026年智慧型手機SoC出貨量恐年減7% | https://www.eettaiwan.com/20260312nt21-2026-smartphone-soc-shipments/ |
| EETimes Asia | |||
| 2026-03-13 | AW 2026で具現化AIが主役に:ラボから実用システムへ進出するヒューマノイドロボット | Embodied AI Takes Center Stage at AW 2026: Humanoid Robots Moving from Labs to Real-world Systems | https://www.eetasia.com/embodied-ai-takes-center-stage-at-aw-2026-humanoid-robots-moving-from-labs-to-real-world-systems/ |
| 2026-03-12 | Digilent、高速・大帯域幅MSOを発売へ | Digilent to Launch High-speed, High-bandwidth MSOs | https://www.eetasia.com/digilent-to-launch-high-speed-high-bandwidth-msos/ |
| 2026-03-12 | 2025年、世界のスマートフォン生産が前年比2.5%増加 | Global Smartphone Production Up 2.5% YoY in 2025 | https://www.eetasia.com/global-smartphone-production-up-2-5-yoy-in-2025/ |
| 2026-03-12 | InfineonとUMC、サプライチェーンの排出削減促進に向けて提携 | Infineon and UMC Partner to Promote Supply Chain Emissions Reductions | https://www.eetasia.com/infineon-and-umc-partner-to-promote-supply-chain-emissions-reductions/ |
| 2026-03-12 | MacDermid Alpha、productronica China 2026で統合材料プラットフォームを展示 | MacDermid Alpha to Showcase Integrated Materials Platform at productronica China 2026 | https://www.eetasia.com/macdermid-alpha-to-showcase-integrated-materials-platform-at-productronica-china-2026/ |
| 2026-03-12 | Wolfspeedの300mm SiCプラットフォームが次世代AIおよびHPCパッケージングソリューションを実現 | Wolfspeed 300mm SiC Platform to Enable Next‑Gen AI and HPC Packaging Solutions | https://www.eetasia.com/wolfspeed-300mm-sic-platform-to-enable-next%e2%80%91gen-ai-and-hpc-packaging-solutions/ |
| 2026-03-12 | 規律ある供給戦略により、DRAMおよびHBM市場が引き締まる | Disciplined Supply Strategy Keeps DRAM and HBM Markets Tight | https://www.eetasia.com/disciplined-supply-strategy-keeps-dram-and-hbm-markets-tight/ |
| EETimes India | |||
| ZDNET Korea | |||
| 2026-03-13 | ネットマーブル『七大罪:オリジン』、特別放送でコンテンツ公開…PS5・Steam、17日に先行発売 | 넷마블 ‘칠대罪: 오리진’, 특별 방송서 콘텐츠 공개…PS5·스팀 17일 선출시 | https://www.zdnet.co.kr/20260313190908%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | 業況は冷淡、現場は賑わう…7.7万人が押し寄せたインターバッテリーの様相 | 업황은 냉랭 현장은 북적…7.7만명 몰린 인터배터리 이모저모 | https://www.zdnet.co.kr/20260313172956%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | チェ・スヨン代表より3倍多く報酬を受け取ったネイバー『報酬王』は誰か | 최수연 대표보다 3배 더 받은 네이버 ‘보수왕’ 누구 | https://www.zdnet.co.kr/20260313184858%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | ネカオ、一部サービス終了…『AIエージェント』に注力 | 네카오, 일부 서비스 종료…’AI 에이전트’에 집중 | https://www.zdnet.co.kr/20260313174846%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | スマイルゲート『エピックセブン』、新コンテンツと英雄のアップデート | 스마일게이트 ‘에픽세븐’, 신규 콘텐츠 및 영웅 업데이트 | https://www.zdnet.co.kr/20260313185040%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | ドリームエイジ『アルケロン』、毎週金曜日にグローバルFNFテスト実施 | 드림에이지 ‘알케론’, 매주 금요일 글로벌 FNF 테스트 운영 | https://www.zdnet.co.kr/20260313184403%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | SKオン、『インターバッテリー』展示成功…ESS・セルトパックなどの技術力が高く評価される | SK온, ‘인터배터리’ 전시 성료…ESS·셀투팩 등 기술력 호평 | https://www.zdnet.co.kr/20260313182311%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | ネクソンFCオンライン、総賞金10億ウォンの『2026 FSLスプリング』決勝戦を3月22日に開催 | 넥슨 FC온라인, 총상금 10억 걸린 ‘2026 FSL 스프링’ 결승전 3월22일 개최 | https://www.zdnet.co.kr/20260313183717%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | HD現代重工、HJ重工の大株主に軍山造船所を売却 | HD현대중공업, HJ중공업 대주주에 군산조선소 판다 | https://www.zdnet.co.kr/20260313175325%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | センミョンヨン、フュリオサAIとともにNPU基盤のAI新薬開発に乗り出す | 생명연, 퓨리오사AI와 NPU기반 AI 신약개발 나선다 | https://www.zdnet.co.kr/20260313181943%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | キム・ジンス KISIA会長「N2SF実証、大規模拡大が必要」 | 김진수 KISIA 회장 “N2SF 실증, 대규모 확대 필요” | https://www.zdnet.co.kr/20260313163937%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | アットホーム・ミニックス、食品廃棄物処理機の売上が前年比169%増加 | 앳홈 미닉스, 음식물처리기 매출 전년비 169%↑ | https://www.zdnet.co.kr/20260313181015%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | キョンドンナビエン、パインスリーピング・エキスポに参加 | 경동나비엔, ‘파인슬리핑 엑스포’ 참가 | https://www.zdnet.co.kr/20260313175422%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | 数十億ドルを投じたにも関わらず『性能不足』…メタ、AI『アボカド』の発売遅延に頭を抱える | 수십억 달러 쏟았는데 ‘성능 미달’…메타, AI ‘아보카도’ 출시 지연에 속앓이 | https://www.zdnet.co.kr/20260313174753%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | ヒョソン、住宅から文化まで…国家功労者支援を拡大 | 효성, 주거부터 문화까지…국가유공자 지원 확대 | https://www.zdnet.co.kr/20260313174123%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | 法務法人セジョン、カンシヌクら代表弁護士6名を追加任命 | 법무법인 세종, 강신욱 등 대표변호사 6인 추가 선임 | https://www.zdnet.co.kr/20260313173809%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | LGイノテック、昨年の半導体基板利益率が7.5%に回復…2.7ポイント増加 | LG이노텍, 작년 반도체기판 이익률 7.5%로 회복…2.7%포인트↑ | https://www.zdnet.co.kr/20260313160703%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | [単独] オープンAI CFO、内密に韓国を訪問…SKネットワークス・アップステージのトップと一堂に会した理由は | [단독] 오픈AI CFO, 남몰래 방한…SK네트웍스·업스테이지 수장과 한 자리서 만난 이유는 | https://www.zdnet.co.kr/20260313172722%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | CJグループ、『オソリプロジェクト』に参加…「オープンソース生態系の拡大」 | CJ그룹, 오소리 프로젝트 합류…”오픈소스 생태계 확장” | https://www.zdnet.co.kr/20260313173116%22%20title=%22 |
| 2026-03-13 | セレクトスタ、グローバル通信AI連合体の公式パートナーに選定 | 셀렉트스타, 글로벌 통신 AI 연합체 공식 파트너 낙점 | https://www.zdnet.co.kr/20260313170444%22%20title=%22 |
| 中央日報 | |||
| 2026-03-14 | 99万ウォンでサムソンを狙う…「高すぎる」と批判されたアップルの決意 | 99만원으로 삼성 저격한다…”너무 비싸” 욕먹던 애플 작심 | https://www.joongang.co.kr/article/25411733 |
