目次
主要ニュース
- IntelとTSMCの人材獲得競争が激化し、サブ2nm技術流出の懸念 TSMCとIntel間の人材引き抜き競争が激化しており、著名な人物も巻き込んでいます。特に、元TSMCの上級副社長(SVP)である魏仁ロ氏がIntelに加入し、サブ2nmのプロセスファイルを携行したと報じられています。この動きは、次世代微細化技術の主導権を巡る両社の競争が、技術流出の懸念を含め、一層激化していることを示唆しています。
- Samsung、NVIDIAの主要HBM4サプライヤーに浮上 Samsungは、競合であるMicronの失速を背景に、NVIDIAの主要なHBM4(第4世代高帯域幅メモリ)サプライヤーとなる見込みです。さらに、SamsungとSK Hynixの在庫減少は、AIメモリ市場における「スーパサイクル」が到来したことを明確に示唆しており、Samsungはこの需要増に対応するためP5ファブの建設を再始動させています。
- GlobalFoundries、シンガポール買収でシリコンフォトニクス最大手に GlobalFoundries(GF)は、シンガポールのAMF(Advanced Micro Foundry)を買収しました。これによりGFは、世界最大のピュアプレイ・シリコンフォトニクス(SiPh)ファウンドリとなりました。この買収は、AIデータセンターの高速接続に不可欠な光電融合技術におけるGFの生産能力と技術フットプリントを拡大することを目的としています。
- ArmがNVLinkに対応し、AIデータセンターのx86中心構造が変化 Armは、NVIDIAのNVLink FusionをNeoverseアーキテクチャに統合しました。この統合により、高性能なArmベースのチップがNVIDIAの高速相互接続技術を利用可能になり、AIデータセンターの勢力図が従来のx86(Intel/AMD)中心から変化し、サーバー市場における選択肢が拡充します。
- Microsoft、NVIDIA、Anthropicが戦略的パートナーシップを発表 MicrosoftとNVIDIAは、AI新興企業Anthropicとの戦略的パートナーシップを発表しました。MicrosoftはAnthropicに総額2.3兆円の巨額投資を行い、AnthropicのAIモデル「Claude」を自社のファウンドリに追加しています。この提携は、AI開発競争における主要プレイヤー間の連携強化と、クラウドサービスへの最先端AIモデルの統合を加速させる動きです。
- Samsung、Exynos 2600で60%の歩留まり達成と競争力のある価格設定 Samsungは、次世代モバイルチップExynos 2600の歩留まり率で60%を達成したと報じられました。同社は市場での採用を促進するため、このチップの価格を競合であるQualcomm製品よりも20ドルから30ドル低く設定する計画です。これは、システムLSI部門における同社の競争力を高めるための重要な戦略です。
- Tesla、AIチップの生産能力確保に向けTera Fabウエハ工場自社建設を検討 電気自動車大手Teslaは、将来的なAIチップの需要増加に対応するため、独自のTera Fabウエハ工場を自社で建設することを検討していると報じられました。Teslaは既にSamsungと165億ドル規模のチップ取引を確定させていますが、これはAIワークロードの急増に伴い、巨大テック企業が半導体サプライチェーンのコントロールを強めている傾向を反映しています。
- Samsungの顧客リストが再編:Alphabet復帰とTeslaの165億ドルチップ契約確定 Samsungのファウンドリ顧客リストが再編され、Alphabet(Google)が顧客として復帰したことが明らかになりました。さらに、Teslaとの間で総額165億ドルに上るチップ取引が確定し、同社の受注簿に計上されました。これは、Samsungが最先端プロセス技術において、ハイパースケーラーや自動車メーカーからの大規模な受注を確保していることを示しています。
- AI推論市場に3D DRAMが進出、d-MatrixがRaptor体制を構築 3D DRAM技術がAI推論市場に進出し、d-MatrixはAlchipおよびAndesと連携して「Raptor」システムの構築を進めています。このシステムは、AIアプリケーション、特にエッジや推論用途において、高性能かつ低消費電力のソリューションを提供することを目的としています。
- Huawei、新AI技術でGPU使用率70%を目指し、Kirin 9030チップを発売予定 Huaweiは、新しいAI技術によってGPUの使用率**70%**の達成を目指していると報じられています。また、同社はKirin 9030チップを11月下旬に発売する予定です。これは、米国の制裁下においても、HuaweiがAI技術の最適化と国産チップの開発を強力に推進し、市場での競争力を維持しようとしていることを示しています。
ニュース一覧
| 投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
|---|---|---|---|
| DIGITIMES | |||
| Nov 18, 10:22 | IntelとTSMC間の人材奪取戦が激化、今回はおなじみの名前も参入 | The Intel-TSMC talent tug-of-war just escalated, now with a familiar name | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD212/tsmc-intel-semiconductors-talent-poaching-taiwan.html |
| Nov 18, 16:38 | GlobalFoundries、シンガポールでのAMF買収によりSiPhの展開を拡大 | GlobalFoundries expands SiPh footprint with AMF acquisition in Singapore | https://www.digitimes.com/news/a20251118VL206/globalfoundries-siph-manufacturing-acquisition-singapore.html |
| Nov 18, 16:12 | 3D DRAM、AI推論市場に進出:d-MatrixがAlchip、Andesと連携してRaptor体制を構築 | 3D DRAM steps into AI inference: d-Matrix links with Alchip, Andes for Raptor build-out | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD243/3d-dram-ai-inference-d-matrix-alchip-andes-technology.html |
| Nov 18, 16:07 | PanjitがTorex Vietnamを買収、グローバルなパッケージングおよびテスト能力を強化 | Panjit acquires Torex Vietnam to boost global packaging and testing capacity | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD200/panjit-international-packaging-testing-capacity-production.html |
| Nov 18, 14:48 | Samsung、初の独立M&Aチームを創設、大規模案件の到来を示唆 | Samsung creates first standalone M&A team, signals incoming major deals | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD218/samsung-legal.html |
| Nov 18, 14:56 | PanjitのMOSFETが2025年第3四半期の主要収益貢献製品に | Panjit’s MOSFET becomes top 3Q25 revenue contributor | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD230/revenue-mosfet-panjit-international-2025-automotive.html |
| Nov 18, 14:52 | Micronの失速を背景に、SamsungがNvidiaの主要HBM4供給者に台頭 | Samsung set to become Nvidia’s leading HBM4 supplier as Micron stumbles | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD237/samsung-nvidia-hbm4-micron-supplier.html |
| Nov 18, 12:37 | SamsungとSK Hynixの在庫減少がAIメモリ・スーパサイクルを示す | Samsung, SK Hynix inventory drop signals AI memory supercycle | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD216/samsung-sk-hynix-hbm-inventory-demand.html |
| Nov 18, 12:24 | 台湾の新法で太陽光産業が深刻な打撃、サプライチェーン全体に影響 | Taiwan’s new laws cripple solar industry, with impacts rippling across supply chains | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD226/taiwan-solar-supply-chain-development-energy-transition.html |
| Nov 18, 12:23 | WT Microelectronics、海外資金調達で記録更新し米欧市場の機会を捉える | WT Microelectronics breaks record in overseas fundraising to seize US and Europe opportunities | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD232/wt-europe-usa-fundraising-growth.html |
| Nov 18, 11:39 | Samsung、Exynos 2600チップで60%歩留まりを達成し、競争力のある価格設定を計画 | Samsung reportedly achieves 60% yield rate for Exynos 2600 chip, plans competitive pricing | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD223/samsung-exynos-yield-rate-2nm-qualcomm.html |
| Nov 18, 11:22 | Etron、急成長するエッジAI市場の恩恵を受け、供給不足は2026年まで続く | Etron benefits from booming edge AI market, shortages extend through 2026 | https://www.digitimes.com/news/a20251117PD224/etron-2026-growth-revenue-ddr4.html |
| Nov 18, 10:52 | Samsung、メモリ・スーパサイクルに向けてP5ファブ建設を再始動 | Samsung revives P5 fab construction for memory supercycle | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD224/samsung-hbm-plant-investment-2028.html |
| Nov 18, 10:47 | Samsungのガラス基板サンプルが要求水準に届かず | Samsung’s glass substrate samples fall short of requirements | https://www.digitimes.com/news/a20251118PD213/samsung-glass-substrate-ibiden-semco-technology.html |
| Nov 18, 09:05 | Alphabetの復帰やTeslaの165億ドルのチップ取引成立で、Samsungの顧客リストが再編される | Samsung’s customer list reshuffles as Alphabet returns and Tesla’s $16.5bn chip deal goes on the books | https://www.digitimes.com/news/a20251117PD234/samsung-tesla-alphabet-2025-taiwan.html |
| Nov 18, 09:03 | Arm、NVLinkに対応—そしてAIデータセンターの構図がx86中心ではなくなる | Arm plugs into NVLink — and suddenly the AI data-center map looks less x86-shaped | https://www.digitimes.com/news/a20251118VL200/arm-nvidia-data-x86-data-center.html |
| 日経 Tech Foresight | |||
| 2025-11-19 | ラピダス、自然言語でSoC設計 将来はAIエージェントへ | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC185ZS0Y5A111C2000000 | |
| 2025-11-18 | 年200万枚メタレンズ量産へ、オプトル 特許も着々 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC1767K0X11C25A1000000 | |
| 2025-11-18 | ソニーG半導体事業最高益、iPhone効果 キオクシア改善 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC175KH0X11C25A1000000 | |
| 2025-11-18 | 東北大、センサー画素構造を非破壊3D観察 半導体解析に | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC170YV0X11C25A1000000 | |
| マイナビニュース テックプラス | |||
| 2025-11-19 | 吉川明日論の半導体放談 第355回 IntelとAMDが決算発表、AIを中心に回る半導体業界 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-355/ | |
| 2025-11-19 | IEDM 2025プレビュー 第4回 コンピューティング・イン・メモリの注目講演 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/iedm2025-4/ | |
| 2025-11-18 | ArmがNeoverseにNVIDIAのNVLink Fusionを統合、AIデータセンターでの選択肢を拡充 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251118-3684601/ | |
| 2025-11-18 | 東亞合成が中国華南地区子会社を再編、半導体や電子材料事業を推進 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251118-3684568/ | |
| 2025-11-18 | IEDM 2025プレビュー 第3回 イメージング・センシング分野の注目論文 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/iedm2025-3/ | |
| TrendForce | |||
| 2025-11-18 | 中国のフォトレジストメーカー恒坤、YMTC連動ファンド付きでSTAR市場に上場 | China Photoresist Maker Hengkun Goes Public on STAR Market with YMTC-Tied Fund | https://www.trendforce.com/news/2025/11/18/news-china-photoresist-maker-hengkun-goes-public-on-star-market-with-ymtc-tied-fund/ |
| 2025-11-18 | 元TSMC SVPの魏仁ロ氏、サブ2nmプロセスファイルを持参しインテルに加入したと報じられる | Former TSMC SVP Wei-Jen Lo Said to Have Joined Intel, Allegedly Bringing Sub-2nm Process Files | https://www.trendforce.com/news/2025/11/18/news-former-tsmc-svp-wei-jen-lo-said-to-have-joined-intel-allegedly-bringing-sub-2nm-process-files/ |
| 2025-11-18 | グローバルファウンドリーズ、シンガポール拠点のAMFを買収し最大手のピュアプレイ・シリコンフォトニクスファウンドリに | GlobalFoundries Acquires Singapore-Based AMF, Becoming Largest Pure-Play Silicon Photonics Foundry | https://www.trendforce.com/news/2025/11/18/news-globalfoundries-acquires-singapore-based-amf-becoming-largest-pure-play-silicon-photonics-foundry/ |
| 2025-11-18 | サムスン、エキノス2600の価格をクアルコムより20~30ドル下げ採用促進へ | Samsung Reportedly Cuts Exynos 2600 Price by $20–30 Below Qualcomm to Spur Adoption | https://www.trendforce.com/news/2025/11/18/news-samsung-reportedly-cuts-exynos-2600-price-by-20-30-below-qualcomm-to-spur-adoption/ |
| 2025-11-18 | ファーウェイ、新AI技術でGPU使用率70%を目指し、キリンサ9030チップを11月下旬に発売と報じられる | Huawei Reportedly Aims 70% GPU Utilization with New AI Tech, Kirin 9030 Chips to Launch Late Nov | https://www.trendforce.com/news/2025/11/18/news-huawei-reportedly-aims-70-gpu-utilization-with-new-ai-tech-kirin-9030-chips-to-launch-late-nov/ |
| Semiconductor Digest | |||
| 1 hour ago | Agileo Automation、Agil’SECS-IIを発表 | Agileo Automation Launches Agil’SECS-II | https://www.semiconductor-digest.com/agileo-automation-launches-agilsecs-ii/ |
| 1 hour ago | PTW GROUP、SEMICON Europaで持続可能なライフサイクルソリューションを披露 | PTW GROUP Showcases Sustainable Lifecycle Solutions at SEMICON Europa | https://www.semiconductor-digest.com/ptw-group-showcases-sustainable-lifecycle-solutions-at-semicon-europa/ |
| 1 hour ago | Deloitteが提示する2026年のテクノロジー、メディア&テレコム予測:AIの約束と現実のギャップを縮小 | Deloitte 2026 Technology, Media & Telecommunications Predictions: Narrowing the Gap Between the Promise of AI and its Reality | https://www.semiconductor-digest.com/deloitte-2026-technology-media-telecommunications-predictions-narrowing-the-gap-between-the-promise-of-ai-and-its-reality/ |
| 1 hour ago | productronicaイノベーションアワード2025:受賞者発表 | productronica Innovation Award 2025: Winners Announced | https://www.semiconductor-digest.com/productronica-innovation-award-2025-winners-announced/ |
| 2 hours ago | 2026年にタブレット用OLEDディスプレイ出荷台数が前年比39%増加、LCDは安定 | Tablet OLED Display Shipments to Grow 39% YoY in 2026 While LCD Remains Stable | https://www.semiconductor-digest.com/tablet-oled-display-shipments-to-grow-39-yoy-in-2026-while-lcd-remains-stable/ |
| 2 hours ago | CEA-Leti、MicroLEDデータリンクを活用したAI促進のための多国間プログラムを開始 | CEA-Leti to Launch Multilateral Program to Accelerate AI with MicroLED Data Links | https://www.semiconductor-digest.com/cea-leti-to-launch-multilateral-program-to-accelerate-ai-with-microled-data-links/ |
| 2 hours ago | Nearfield Instruments、半導体計測技術向上のための複数年にわたる開発プロジェクトに署名 | Nearfield Instruments Signs Multi-Year Development Project to Advance Semiconductor Metrology | https://www.semiconductor-digest.com/nearfield-instruments-signs-multi-year-development-project-to-advance-semiconductor-metrology/ |
| 2 hours ago | GlobalFoundries、先進マイクロファウンドリーを買収 | GlobalFoundries Acquires Advanced Micro Foundry | https://www.semiconductor-digest.com/globalfoundries-acquires-advanced-micro-foundry/ |
| 24 hours ago | ポルトガル、革新的な製品・技術の開発を通じてマイクロエレクトロニクス分野での地位を強化 | Portugal Strengthens its Position in Microelectronics Through the Development of Innovative Products and Technologies | https://www.semiconductor-digest.com/portugal-strengthens-its-position-in-microelectronics-through-the-development-of-innovative-products-and-technologies/ |
| 24 hours ago | 超高純度条件下で高純度AlScN薄膜の原子層堆積に成功 | Atomic Layer Deposition of High Purity AlScN Thin Films Achieved Through Ultrahigh Purity Conditions | https://www.semiconductor-digest.com/atomic-layer-deposition-of-high-purity-alscn-thin-films-achieved-through-ultrahigh-purity-conditions/ |
| 24 hours ago | SEMI Europe、2025年版20 Under 30アワードを発表 | SEMI Europe Announces 2025 20 Under 30 Awards | https://www.semiconductor-digest.com/semi-europe-announces-2025-20-under-30-awards/ |
| 24 hours ago | SEMICON Europa 2025、ヨーロッパ経済のレジリエンス強化に向けたグローバル協力を強調 | SEMICON Europa 2025 to Highlight Global Collaborations for European Economic Resilience | https://www.semiconductor-digest.com/semicon-europa-2025-to-highlight-global-collaborations-for-european-economic-resilience/ |
| 日本経済新聞 | |||
| 2025-11-19 | 日経平均株価、米ハイテク株安が重荷(先読み株式相場) | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL1889S0Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | 米国株、ダウ続落し498ドル安 1カ月ぶり安値 エヌビディア決算控えハイテク売り | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL18CVH0Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | 米国株15時、ダウ続落 一時670ドル超安も下げ幅縮める | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL18CV10Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | キオクシア執行役員に聞く新卒採用「弱点見つけて伸ばす力を」 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC109W50Q5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | NTN、iPS心筋細胞の塗布技術を開発 自動化で実験効率高める | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF183V80Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | コーヒー豆不足やサイバー攻撃 市場への影響を個人投資家が議論 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB186DJ0Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | MicrosoftとNVIDIA、米AI新興アンソロピックに計2.3兆円投資 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18CTD0Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | ドイツ株18日 続落、主力株中心に売り広がる 仏株も下落 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL18CY30Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | ロンドン株18日 続落、幅広い業種・銘柄に売り | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL18CXZ0Y5A111C2000000/ | |
| 2025-11-19 | 「株式上場の是非検討を」 経産省が企業向け指針、買収リスク検証 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17AH30X11C25A1000000/ | |
| ダイヤモンドオンライン | |||
| Nov 18 20:00 | 高市政権“責任ある積極財政”の本質は「高圧経済」、インフレ加速だけで終わらないための重要ポイント | https://diamond.jp/articles/-/377350 | |
| Nov 18 19:00 | 「誰も信じられない」習近平氏の“粛清地獄”…台湾への“次の一手”が読めない国になった理由 | https://diamond.jp/articles/-/377352 | |
| Nov 17 21:00 | 「鬼滅の刃」と“リストラ”で最終利益は1兆円超!絶好調のソニーが次に変革する2事業とは? | https://diamond.jp/articles/-/377260 | |
| Nov 17 20:55 | 米中「AI冷戦」あらゆるものを再定義へ | https://diamond.jp/articles/-/377281 | |
| Nov 17 20:50 | AI投資、米巨大テック企業の弱体化招く | https://diamond.jp/articles/-/377280 | |
| Nov 17 20:15 | 名村造船所・内海造船…「造船ジャパン復活」は中長期の骨太テーマ、日米の思惑一致で好材料が続出【主役候補8社も紹介!】 | https://diamond.jp/articles/-/376755 | |
| Nov 16 21:00 | 【IBMも富士通も大注目】量子コンピュータは本当に実現する? 最前線の研究者が解説【開発頂上決戦】 | https://diamond.jp/articles/-/377089 | |
| Tom’s Hardware | |||
| 2025-11-18 23:00 | Bambu Lab、FormNextで迫力ある7ノズル3Dプリンターを発表 | Bambu Lab launches beastly seven-nozzle 3D printer at FormNext | https://www.tomshardware.com/3d-printing/bambu-lab-launches-beastly-seven-nozzle-3d-printer-at-formnext-h2c-model-launches-everywhere-but-the-us-due-to-tarrifs |
| TechPowerup | |||
| 2025-11-18T22:28:13+00:00 | Epic Games Store、開始から7年後にギフティング機能を追加 | Epic Games Store Adds Gifting 7 Years After Launch | https://www.techpowerup.com/343041/epic-games-store-adds-gifting-7-years-after-launch |
| 2025-11-18T21:36:18+00:00 | VKD3D-Proton、古いRadeon GPUでもLinuxでFSR4サポートを追加 | VKD3D-Proton Adds FSR4 Support on Linux, Even for Older Radeon GPUs | https://www.techpowerup.com/343038/vkd3d-proton-adds-fsr4-support-on-linux-even-for-older-radeon-gpus |
| 2025-11-18T20:29:07+00:00 | Xboxパートナープレビューが11月20日に発表 ― 『007 ファーストライト』、『タイド・オブ・アナイヒレーション』および『Reanimal』を搭載 | Xbox Partner Preview Announced for November 20 with 007 First Light, Tides of Annihilation, and Reanimal | https://www.techpowerup.com/343039/xbox-partner-preview-announced-for-november-20-with-007-first-light-tides-of-annihilation-and-reanimal |
| 2025-11-18T20:05:39+00:00 | NVIDIA DLSS、AION2、Pizza Bandit、DAVY x JONESなど、さらに多くのゲームに搭載へ | NVIDIA DLSS Coming to More Games, Including AION2, Pizza Bandit, and DAVY x JONES | https://www.techpowerup.com/343037/nvidia-dlss-coming-to-more-games-including-aion2-pizza-bandit-and-davy-x-jones |
| 2025-11-18T19:56:23+00:00 | Antec、FLUXリアミッドタワーPCケースも発表 | Antec Also Introduces the FLUX Rear Mid-Tower PC Case | https://www.techpowerup.com/343036/antec-also-introduces-the-flux-rear-mid-tower-pc-case |
| 2025-11-18T19:37:44+00:00 | Windows 11 Proがわずか10ドルでアップグレード可能(定価199ドル) | Upgrade to Windows 11 Pro for Just $10 (MSRP $199) | https://www.techpowerup.com/342760/upgrade-to-windows-11-pro-for-just-usd-10-msrp-usd-199 |
| 2025-11-18T19:19:04+00:00 | Keychron、8Kポーリング対応の新型アルミTMRゲームキーボード3モデルを発売 | Keychron Launches 3 New Aluminium TMR Gaming Keyboards with 8K Polling | https://www.techpowerup.com/343029/keychron-launches-3-new-aluminium-tmr-gaming-keyboards-with-8k-polling |
| 2025-11-18T18:37:56+00:00 | ASUS GeForce RTX 5090 ROG MATRIX、3,999ドルで販売 ― 生産数はわずか1,000台 | ASUS GeForce RTX 5090 ROG MATRIX Priced at $3,999, Only 1,000 Units Available | https://www.techpowerup.com/343035/asus-geforce-rtx-5090-rog-matrix-priced-at-usd-3-999-only-1-000-units-available |
| 2025-11-18T18:14:46+00:00 | AMD FSR “Redstone”、12月10日に登場 ― Radeon RX 9000シリーズ専用 | AMD FSR “Redstone” Arrives December 10, Exclusive to Radeon RX 9000 Series | https://www.techpowerup.com/343031/amd-fsr-redstone-arrives-december-10-exclusive-to-radeon-rx-9000-series |
| 2025-11-18T17:13:15+00:00 | MiTAC Computing、SC2025で先進のAIクラスターおよび冷却ソリューションを公開 | MiTAC Computing Unveils Advanced AI Cluster and Cooling Solutions at SC2025 | https://www.techpowerup.com/343028/mitac-computing-unveils-advanced-ai-cluster-and-cooling-solutions-at-sc2025 |
| 2025-11-18T17:07:58+00:00 | Keychron、M2 Mini 8Kを発売 ― PAW 3950センサー搭載のわずか50gのゲームマウス | Keychron Launches M2 Mini 8K: 50 g Gaming Mouse With PAW 3950 Sensor | https://www.techpowerup.com/343024/keychron-launches-m2-mini-8k-50-g-gaming-mouse-with-paw-3950-sensor |
| 2025-11-18T15:39:23+00:00 | Microsoft、NVIDIA、Anthropicが戦略的パートナーシップを発表 | Microsoft, NVIDIA and Anthropic Announce Strategic Partnerships | https://www.techpowerup.com/343026/microsoft-nvidia-and-anthropic-announce-strategic-partnerships |
| EETimes Taiwan | |||
| 2025-11-18 | 量子レース:ヨーロッパでF1への道を探る | 量子賽道:尋找歐洲的F1之路 | https://www.eettaiwan.com/20251118nt01-the-quantum-race-finding-europe-s-formula-1/ |
| 2025-11-18 | なぜ現代の電子システムのデバッグはますます困難なのか? | 為什麼現代電子系統的除錯越來越困難? | https://www.eettaiwan.com/20251118nt51-why-debugging-has-become-more-challenging/ |
| 2025-11-18 | AIの統合と多彩な機能で、新しいプロセッサが産業用コンピュータを革新する見込み | 融入AI和豐富功能 新處理器可望革新工業電腦 | https://www.eettaiwan.com/20251118nt11-new-processor-is-expected-to-revolutionize-ipc/ |
| 2025-11-18 | ネット攻撃の半数以上は、詐欺やランサムウェアの脅威に関連している | 逾半數網路攻擊與敲詐及勒索軟體威脅有關 | https://www.eettaiwan.com/20251118nt21-digital-defense-report/ |
| 2025-11-17 | Anritsu Tech Forum 2025が盛大に開催:AI時代を支える高速および無線技術の革新 | Anritsu Tech Forum 2025盛大登場:驅動AI時代的高速與無線技術革新 | https://www.eettaiwan.com/20251117nt41-anritsu/ |
| 2025-11-17 | AIチップの生産体制を整備:テスラ、Tera Fabウエハ工場の自社建設を検討 | 佈局AI晶片產能 特斯拉擬自建Tera Fab晶圓廠 | https://www.eettaiwan.com/20251117nt01-tesla-considers-building-tera-fab-to-meet-future-chip-needs/ |
| 2025-11-17 | SoC設計:論理が正しいからといって最適化されているとは限らない | SoC設計:邏輯正確不等於最佳化 | https://www.eettaiwan.com/20251117nt51-a-logically-correct-soc-design-isn-t-an-optimized-design/ |
| 2025-11-17 | 計算能力競争に挑む:新世代の高速伝送材料が信号と信頼性のボトルネックを打破する | 迎戰算力競賽:新一代高速傳輸材料打破訊號與可靠性瓶頸 | https://www.eettaiwan.com/20251117nt71-new-generation-of-high-speed-transmission-materials/ |
| 2025-11-17 | 第3四半期に世界のメモリ市場が回復 | 第三季全球記憶體市場回升 | https://www.eettaiwan.com/20251117nt21-q3-global-memory-market/ |
| EETimes Asia | |||
| 2025-11-18 | IMEC、GaNの破壊電圧650V超えを達成 | IMEC Achieves GaN Breakdown Voltage Exceeding 650V | https://www.eetasia.com/imec-achieves-gan-breakdown-voltage-exceeding-650v/ |
| 2025-11-18 | proteanTecs、国内に新オフィスを開設 | proteanTecs Opens New Japan Office | https://www.eetasia.com/proteantecs-opens-new-japan-office/ |
| 2025-11-18 | IntelPro、CevaのIPをライセンスしAIoT Matter対応チップを展開 | IntelPro Licenses Ceva IPs to Launch AIoT Matter-ready Chips | https://www.eetasia.com/intelpro-licenses-ceva-ips-to-launch-aiot-matter-ready-chips/ |
| 2025-11-18 | 先進ノードチップ、2025年にスマートフォン全体のSoC出荷の50%を超える見込み | Advanced Node Chips to Cross 50% of Total Smartphone SoC Shipments in 2025 | https://www.eetasia.com/advanced-node-chips-to-cross-50-of-total-smartphone-soc-shipments-in-2025/ |
| 2025-11-18 | 半導体業界の未来の均衡 | The Chip Industry’s Future Equilibrium | https://www.eetasia.com/the-chip-industrys-future-equilibrium/ |
| 2025-11-17 | 固体電池需要、2035年までに740GWhへ急増 | Solid-state Battery Demand to Surge to 740GWh by 2035 | https://www.eetasia.com/solid-state-battery-demand-to-surge-to-740gwh-by-2035/ |
| 2025-11-17 | GUCとAyar Labs、ハイパースケーラー向けコパッケージド光学技術を推進するため協業 | GUC and Ayar Labs Collaborate to Advance Co-Packaged Optics for Hyperscalers | https://www.eetasia.com/guc-and-ayar-labs-collaborate-to-advance-co-packaged-optics-for-hyperscalers/ |
| 2025-11-17 | Morse Micro、オーストラリアに3号目の拠点を開設 | Morse Micro Opens Third Australian Office | https://www.eetasia.com/morse-micro-opens-third-australian-office/ |
| 2025-11-17 | United Micro Technology、コネクテッドカー普及促進のためCevaと提携 | United Micro Technology Partners with Ceva to Accelerate Connected Vehicle Adoption | https://www.eetasia.com/united-micro-technology-partners-with-ceva-to-accelerate-connected-vehicle-adoption/ |
| 2025-11-17 | Rebellions、新任命により経営陣を強化 | Rebellions Strengthens Executive Management with New Appointments | https://www.eetasia.com/rebellions-strengthens-executive-management-with-new-appointments/ |
| EETimes India | |||
| 2025-11-17 | VeriSiliconとGoogleが共同でオープンソースのCoral NPU IPを発表 | VeriSilicon and Google Jointly Launch Open-Source Coral NPU IP | https://www.eetindia.co.in/verisilicon-and-google-jointly-launch-open-source-coral-npu-ip/ |
| 2025-11-17 | IITマドラスがApplied Materials Indiaとの連携を深化させ、半導体革新の促進を図る | IIT Madras Deepens Collaboration with Applied Materials India to Accelerate Semiconductor Innovation | https://www.eetindia.co.in/iit-madras-deepens-collaboration-with-applied-materials-india-to-accelerate-semiconductor-innovation/ |
| ZDNET Korea | |||
| 2025-11-19 | [ミジャンブリッピング] AI投資バブル論で株式市場は下落して終了 | [미장브리핑] AI 투자 거품론에 증시 하락 마감 | https://www.zdnet.co.kr/20251119073137%22%20title=%22 |
| 2025-11-19 | 「散らばったAIアシスタントの統合管理」…MS、『エージェント365』を公開 | “흩어진 AI 비서 통합 관리”…MS, ‘에이전트 365’ 공개 | https://www.zdnet.co.kr/20251119025907%22%20title=%22 |
| 2025-11-19 | MS、ワード・エクセル・パワーポイント向けのAIエージェントを公開…「文書作成に特化」 | MS, 워드·엑셀·파워포인트용 AI 에이전트 공개…”문서 작성 특화” | https://www.zdnet.co.kr/20251119040249%22%20title=%22 |
| 2025-11-19 | MS、エージェントファクトリーを公開…「業務・データ・知識を結ぶ」 | MS, 에이전트 팩토리 공개…”업무·데이터·지식 연결” | https://www.zdnet.co.kr/20251119050241%22%20title=%22 |
| 2025-11-19 | グーグル、新モデル『ジェミナイ3』を発売…「推論力最高水準」 | 구글, 신규 모델 ‘제미나이3’ 출시…”추론력 최고치” | https://www.zdnet.co.kr/20251119053326%22%20title=%22 |
| 2025-11-19 | 3000ウォン台のチキン…イマートが物価安定のための「4日間特価」を実施 | 3천원대 치킨…이마트, 물가안정 ‘4일 특가’ 진행 | https://www.zdnet.co.kr/20251118171009%22%20title=%22 |
