今日の半導体ニュースは、AIインフラの需要爆発に伴う次世代技術への巨額投資と、サプライチェーンの物理的リスクが交錯する状況が浮き彫りになりました。サムスンの2ナノ歩留まり向上や1ナノ計画、NVIDIAによるマーベルへの3200億円投資など、次世代の覇権を狙う技術開発と資本投下が加速しています。一方で、「ヘリウムショック」と呼ばれる基幹材料の供給不安や、ターボクァント技術発表によるDRAM株価の急落、アームの自社チップ参入による顧客との摩擦など、市場の成長軌道に波乱をもたらす要因も顕在化しています。また、エプソンとラピダスの連携など、国内勢の新たな挑戦も注目を集めています。

目次
主要ニュース
- サムスンが2030年までに1ナノ製造を目指し、2ナノの歩留まりは60パーセント超え
サムスン電子は次世代の先端ノード開発を強力に推進しており、新たなチップレット技術を活用して2030年までに1ナノメートルプロセスの製造を目指すと報じられました。また、現在開発中の2ナノメートルプロセスの歩留まりはすでにトップレベルの60パーセントを超えているとされ、最大の競合であるTSMCに対する技術的な挑戦と覇権奪還に向けた動きを一段と加速させています。 - AI時代のメモリ不足が継続、サムスンとSKハイニックスは記録的な利益へ
AIインフラの需要急増に伴う需給バランスの崩れにより、深刻なメモリチップ不足が継続しています。この強烈な売り手市場を背景に、韓国のサムスン電子とSKハイニックスは長期供給契約を大幅に拡大させており、記録的な利益を計上する見通しであることが報じられました。AI時代を支える大容量・高速メモリの確保が最優先課題となる中、トップメーカーの収益基盤が極めて強固になっています。 - 世界の供給網に「ヘリウムショック」、AI半導体製造など広範に波及
中東の地政学的リスクなどを背景に、世界のサプライチェーンにおいて「ヘリウムショック」が発生しています。半導体製造の冷却プロセスなどに不可欠なヘリウムの供給不足は、最新のAI半導体生産のみならず、MRI検査機器といった医療分野に至るまで広範な影響を及ぼしています。基幹材料の物理的な供給寸断リスクが顕在化しており、業界全体での調達網の再構築が急務となっています。 - エプソンとラピダスが連携、印刷技術を応用した半導体製造へ
セイコーエプソンと日本の最先端半導体メーカーであるラピダスが、半導体製造において連携することが明らかになりました。エプソンが長年培ってきたインクジェットなどの微細な印刷技術を、次世代の半導体製造プロセスに応用する試みです。従来の露光装置に依存しない新たな製造アプローチの確立を目指すものであり、製造コストの削減や環境負荷の低減に寄与する画期的な取り組みとして注目されます。 - NVIDIA、米マーベルに3200億円を投資し光データ処理技術で連携
AI半導体の王者であるNVIDIAが、米国の半導体メーカーであるマーベル・テクノロジーに対して3200億円規模の巨額投資を行うことが明らかになりました。データセンター内の膨大なデータ転送のボトルネックを解消するため、マーベルが持つ最先端の光データ処理(シリコンフォトニクス)技術において強力に連携します。AIインフラの性能を根本から引き上げる次世代技術の囲い込み戦略です。 - 「ターボクァント衝撃」でDRAM株急落も、実需要の落ち込みは否定
GoogleのAIモデルにおけるメモリ需要削減技術「TurboQuant」の発表を受け、韓国市場などではDRAMメーカー関連の株価が急落する「ターボクァント衝撃」が走りました。しかし、業界内ではAIインフラ全体の拡大基調は変わらず、実際のメモリ需要が落ち込むことはないとの見方が強く示されています。革新的技術による一時的な市場の動揺と、底堅い実需の狭間で市場の評価が揺れ動いています。 - アームが初の自前AI半導体事業に参入、既存顧客との摩擦が懸念
半導体設計大手の英アームが、ライセンス提供だけでなく初めて自前のAI半導体の開発・製造に乗り出すことが報じられました。このビジネスモデルの大きな転換は、これまで同社の設計資産を利用してチップを開発してきた既存の顧客企業と直接競合することになります。AIハードウェア市場での収益拡大を狙う深謀ですが、強固だったエコシステム内に深刻な摩擦を引き起こす可能性が指摘されています。 - キオクシアが2D NAND市場から撤退、2028年に旧世代技術を段階的廃止へ
キオクシアが、旧世代のストレージ技術である2D NAND市場からの撤退を計画していると報じられました。2028年に向けてフローティングゲート技術やBiCS FLASH Gen 3などの生産を段階的に廃止します。AI需要などで大容量・高積層な最新の3D NANDへのシフトが急務となる中、レガシー製品の生産ラインを整理し、次世代メモリの開発と量産に経営資源を集中させる戦略的な決断です。 - マイクロンがAI推論向けに積層型GDDRを開発、2027年に試作品完成へ
メモリ大手のマイクロンが、AIの推論処理に特化した次世代メモリとして、積層型のGDDRの開発を進めていることが明らかになりました。2027年にはプロトタイプが完成する見込みです。高価なHBM(広帯域メモリ)の代替や補完として、よりコスト効率が高く推論に適したアーキテクチャを開拓する動きであり、多様化するAIチップ市場のニーズに合わせたメモリ製品の細分化が進んでいます。 - デンソーが半導体事業を強化、車載・産業機器・民生分野で相乗効果を狙う
トヨタ自動車グループのデンソーが、半導体事業への投資と取り組みを一段と強化しています。電気自動車や自動運転向けに需要が拡大する車載用半導体にとどまらず、産業機器や民生用エレクトロニクス分野への展開も視野に入れ、広範な相乗効果を創出する戦略です。日本の基幹産業を支える巨大サプライヤーが半導体の内製化と事業拡大に本腰を入れることで、国内サプライチェーンの強靭化が期待されます。
ニュース一覧
| 投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
|---|---|---|---|
| DIGITIMES | |||
| Mar 31 | AI時代の需給アンバランスが深まる中、メモリ不足は続く | Memory shortage persists as AI-era supply-demand imbalance deepens | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD216/2026-demand-data-price-competition-ddr5.html |
| Mar 31 | 世界のファウンドリ2.0市場、2025年の収益が過去最高の3200億USドルに到達 | Global Foundry 2.0 market climbs to record US$320 billion in 2025 revenue | https://www.digitimes.com/news/a20260331VL208/semiconductor-foundry-fab-revenue-growth-market-2025.html |
| Mar 31 | メモリチップ不足が中国の中古携帯電話用チップ市場の急拡大を促す | Memory chip shortage drives surge in China’s used phone chip market | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD221/china-mobile-phone-recycling-chip-shortage.html |
| Mar 31 | DDIの価格引き上げは主にコスト転嫁が目的で、利益向上を狙ったものではない | DDI price hikes mainly aim to pass on costs, not boost profits | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD213/ddi-driver-ic-price-supply-chain.html |
| Mar 31 | サムスンとSKハイニックス、長期契約の拡大を背景に記録的な利益を見込むと報じられる | Samsung, SK Hynix reportedly set for record profits as long-term contracts expand | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL218/samsung-dram-sk-hynix-demand-earnings.html |
| Apr 1, 01:26 | チャート:AIのボトルネックが規模を上回る中、台湾のチップ装置メーカーが再評価される | Chart: Taiwan’s chip toolmakers re-rated as AI bottlenecks trump scale | https://www.digitimes.com/news/a20260331VL209/taiwan-2026-market-revenue-performance.html |
| Mar 31 | CEA-Leti、台湾ファブを活用して欧州のチップ研究を現実化へ | CEA-Leti bets on Taiwan fabs to turn Europe’s chip research into reality | https://www.digitimes.com/news/a20260331VL213/europe-taiwan-manufacturing-foxconn-production.html |
| Mar 31 | エリート・マテリアル、2027年までに月間945万枚のCCLシート生産能力を達成するため、複数国で事業展開を計画 | Elite Material plans multi-country expansion to reach 9.45 million CCL sheets monthly capacity by 2027 | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD241/elite-material-emc-capacity-ccl-2027.html |
| Mar 31 | イノディスク:AI向けメモリ需要が供給を上回り、NANDおよびDRAMの価格は上昇し続ける | Innodisk: AI memory demand outpaces supply; NAND, DRAM price keeps climbing | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD225/demand-innodisk-nand-dram-growth.html |
| Mar 31 | サムスン、2030年までに1nm製造を目指し、新たなチップレット技術でTSMCに挑戦 | Samsung targets 1nm production by 2030, challenges TSMC with new chiplet technology | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD224/samsung-1nm-technology-2030-tsmc.html |
| Mar 31 | MPIプローブカードのリードタイムがAIチップ検査の急増により6か月に伸びる | MPI probe card lead times stretch to 6 months on AI chip testing surge | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD212/testing-mpi-probe-card-demand-ai-chip.html |
| Mar 31 | フレックス、Electrical Power Productsを11億USドルで買収へ | Flex to acquire Electrical Power Products for US$1.1 billion | https://www.digitimes.com/news/a20260331VL206/flex-manufacturing-acquisition-growth.html |
| Mar 31 | MediaTekとエアロハ、テレコム向けオープンソースプラットフォームを強化し、エッジAI分野でBroadcomやQualcommに挑む | MediaTek and Airoha deepen telecom open-source platform to challenge Broadcom, Qualcomm in edge AI | https://www.digitimes.com/news/a20260331PD219/airoha-mediatek-broadcom-edge-ai-telecom.html |
| Mar 31 | トップ10チャート:市場調整と収益データの遅れを受け、台湾のAI有望企業が分かれる | Top 10 chart: Taiwan’s AI winners diverge as market corrects ahead of lagging revenue data | https://www.digitimes.com/news/a20260331VL205/taiwan-monthly-tracker-ai-revenue-growth.html |
| Mar 31 | 韓国、チップスタートアップRebellionsに1億6600万USドルを投資 | South Korea invests US$166 million in chip startup Rebellions | https://www.digitimes.com/news/a20260330VL213/ai-chip-startup-investment-south-korea.html |
| Mar 31 | ファーウェイ、ドイツの終身在職規則が人材流出を招く中、トップ科学者を引き抜く | Huawei poaches top scientist as Germany’s tenure rules drive talent away | https://www.digitimes.com/news/a20260330PD237/huawei-germany-talent-government-eu.html |
| 日経 Tech Foresight | |||
| 2026-04-01 | エプソン、ラピダスと「連携」 印刷技術で半導体製造 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC312TG0R30C26A3000000 | |
| 2026-04-01 | アームの深謀、初の自前AI半導体 顧客との摩擦を考察 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC311N00R30C26A3000000 | |
| マイナビニュース テックプラス | |||
| 2026-03-31 | オムロン、電子部品事業を米投資会社に売却へ「想定以上に迅速、大規模な投資必要」 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260331-4280587/ | |
| 2026-03-31 | NVIDIAのジェンスン・フアンCEO、imecのLifetime of Innovation Awardを受賞 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260331-4280201/ | |
| TrendForce | |||
| 2026-03-31 | 報道によると、キオクシアが2D NAND市場から撤退、2028年にフローティングゲートおよびBiCS FLASH Gen 3を段階的に廃止 | Kioxia Reportedly Exits 2D NAND Market, Phasing Out Floating Gate and BiCS FLASH Gen 3 in 2028 | https://www.trendforce.com/news/2026/03/31/news-kioxia-reportedly-exits-2d-nand-market-phasing-out-floating-gate-and-bics-flash-gen-3-in-2028/ |
| 2026-03-31 | 報道によると、マイクロンがAI推論向け積層型GDDRを追求、2027年にプロトタイプ完成見込み | Micron Reportedly Pursues Stacked GDDR for AI Inference, Prototype Expected in 2027 | https://www.trendforce.com/news/2026/03/31/news-micron-reportedly-pursues-stacked-gddr-for-ai-inference-prototype-expected-in-2027/ |
| 2026-03-31 | サムスン、先進ノードを推進 ― 報道によると2030年までに1nmを目指し、2nmの歩留まりはトップ60% | Samsung Pushes Advanced Nodes, Reportedly Targets 1nm by 2030; 2nm Yields Top 60% | https://www.trendforce.com/news/2026/03/31/news-samsung-pushes-advanced-nodes-reportedly-targets-1nm-by-2030-2nm-yields-top-60/ |
| 2026-03-31 | 市場の調整局面でDDR5小売価格が後退、しかし業界関係者は契約の安定傾向を指摘 | DDR5 Retail Prices Pullback Amid Market Correction, but Industry Players Cite Stable Contract Trends | https://www.trendforce.com/news/2026/03/31/news-ddr5-retail-prices-pullback-amid-market-correction-but-industry-players-cite-stable-contract-trends/ |
| 2026-03-31 | シライセミコン、12インチSiCレーザーリフトオフ生産システムの大口出荷を達成 | Silai Semicon Achieves Scaled Delivery of 12-Inch SiC Laser Lift-Off Production Systems | https://www.trendforce.com/news/2026/03/31/news-silai-semicon-achieves-scaled-delivery-of-12-inch-sic-laser-lift-off-production-systems/ |
| Semiconductor Digest | |||
| 8 minutes ago | AMD財団、ラストマイル教育基金の全国半導体連合に参加 | The AMD Foundation Joins Last Mile Education Fund’s National Semiconductor Coalition | https://www.semiconductor-digest.com/the-amd-foundation-joins-last-mile-education-funds-national-semiconductor-coalition/ |
| 12 minutes ago | 高精度なサンプル調製ワークフロー向けの新型ZEISS Crossbeam 750 FIB-SEM | New ZEISS Crossbeam 750 FIB-SEM for High-Accuracy Sample Preparation Workflows | https://www.semiconductor-digest.com/new-zeiss-crossbeam-750-fib-sem-for-high-accuracy-sample-preparation-workflows/ |
| 7 hours ago | Quantum Diamonds、アジアに拡大 | Quantum Diamonds Expands to Asia | https://www.semiconductor-digest.com/quantum-diamonds-expands-to-asia/ |
| 日本経済新聞 | |||
| 2026-04-01 | 米コアウィーブ、赤字続きでも株価急伸 メタの威を借る高格付け調達 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN31CBU0R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | 米国株、ダウ続伸し1125ドル高 中東の軍事衝突終結の観測 ナスダックは3.8%高 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31BF90R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | 世界の供給網に「ヘリウムショック」 MRI検査からAI半導体まで波及 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN27C530X20C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | 米国株、ダウ大幅続伸 1100ドル高 中東の軍事衝突終結への期待で | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31BF80R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | 中東緊迫で景気への影響は 日銀3月短観きょう発表、民間予測は改善 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB304S70Q6A330C2000000/ | |
| 2026-04-01 | 半導体製造は日本企業の技術が必須 業界マップで投資先探し | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB309UM0Q6A330C2000000/ | |
| 2026-04-01 | NVIDIA、米半導体マーベルに3200億円投資 光データ処理技術で連携 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC31B1W0R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | NYダウ続伸、一時1100ドル超高 対イラン攻撃の早期終了を期待 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL31BHV0R30C26A3000000/ | |
| 2026-04-01 | (人事・エレクトロニクス)立花エレテック | https://www.nikkei.com/article/DGKKZO95364060R30C26A3TB2000/ | |
| 2026-04-01 | デンソー「半導体」に賭け 車載・産業機器・民生で相乗効果 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFD30AAL0Q6A330C2000000/ | |
| ダイヤモンドオンライン | |||
| Mar 31 20:10 | 米国株、1-3月期は過去4年で最悪に | https://diamond.jp/articles/-/387080 | |
| Mar 31 19:50 | 【ソニー】年収の浮沈で「損をした世代」は?OBは「負け組」、現役の中で「勝ち組」世代は《20年間の年収推移を5世代別に独自試算・2026年版》 | https://diamond.jp/articles/-/382302 | |
| Mar 31 19:00 | インデックス投資したいけどお金がない!→元浪費家が編み出した「月3万円を必ず投資する」節約ルールとは? | https://diamond.jp/articles/-/386754 | |
| Mar 30 21:00 | ロームは「デンソー」と「三菱・東芝」のどっちと組むべき?→日本経済のメリットを考えたら一択だった | https://diamond.jp/articles/-/386970 | |
| Mar 30 20:00 | 米株市場がイラン戦争に耐えうる3つの理由 | https://diamond.jp/articles/-/386994 | |
| Mar 29 21:00 | 花王・資生堂は増収、ユニ・チャームは失速…生活用品業界で起きた業績格差の要因 | https://diamond.jp/articles/-/386720 | |
| Tom’s Hardware | |||
| 2026-03-31 21:20 | Starlink衛星34343が「フラグメント生成イベント」で消失 | Starlink satellite 34343 disappears in ‘fragment creation event’ | https://www.tomshardware.com/service-providers/network-providers/starlink-satellite-34343-disappears-in-fragment-creation-event-observation-immediately-detected-tens-of-objects-in-the-vicinity-of-the-satellite-after-the-event |
| 2026-03-31 21:13 | JavaScriptの最も人気のあるライブラリの1つがハッカーによって侵害される | One of JavaScript’s most popular libraries compromised by hackers | https://www.tomshardware.com/tech-industry/cyber-security/axios-npm-package-compromised-in-supply-chain-attack-that-deployed-a-cross-platform-rat |
| 2026-03-31 20:44 | 2025年後半、企業や消費者がWindows 10の代替に躍起になる中、米国のPC販売が3%増加 | US PC sales grow by 3% in late 2025 as companies and consumers scrambled to replace Windows 10 | https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-pc-sales-grow-by-3-percent-in-late-2025-as-companies-and-consumers-scrambled-to-replace-windows-10-2026-forecast-sees-13-percent-drop-as-storage-and-memory-prices-expected-to-climb-another-60-percent |
| TechPowerup | |||
| 2026-03-31T20:24:58+00:00 | Intel Panther Lakeと32GB RAMを搭載したLenovo Yoga Mini iサーフェス | Lenovo Yoga Mini i Surfaces with Intel Panther Lake and 32 GB RAM | https://www.techpowerup.com/347915/lenovo-yoga-mini-i-surfaces-with-intel-panther-lake-and-32-gb-ram |
| 2026-03-31T19:34:20+00:00 | Intel「Wildcat Lake」Core 300シリーズの仕様が明らかに | Intel “Wildcat Lake” Core 300 Series Specifications Surface | https://www.techpowerup.com/347913/intel-wildcat-lake-core-300-series-specifications-surface |
| 2026-03-31T19:05:58+00:00 | URCDKeys 3月セール:Windows 11 Proが24ドルから、Officeが30ドルから | URCDKeys March Sale: Windows 11 Pro from $24, Office from $30 | https://www.techpowerup.com/347735/urcdkeys-march-sale-windows-11-pro-from-usd-24-office-from-usd-30 |
| 2026-03-31T18:37:35+00:00 | NVIDIAが自動シェーダーコンパイルを開始、ゲームの読み込みを高速化しスタッタリングを減少 | NVIDIA Launches Auto Shader Compilation for Faster Game Loading and Less Stuttering | https://www.techpowerup.com/347912/nvidia-launches-auto-shader-compilation-for-faster-game-loading-and-less-stuttering |
| 2026-03-31T17:33:38+00:00 | SonyとTCLがホームエンターテイメント分野での提携に関して確定合意を締結 | Sony and TCL Sign Definitive Agreements for Partnership in the Home Entertainment Field | https://www.techpowerup.com/347909/sony-and-tcl-sign-definitive-agreements-for-partnership-in-the-home-entertainment-field |
| 2026-03-31T16:19:07+00:00 | Razer、Pro Type Ergo ワイヤレスキーボードシリーズを発表 | Razer Introduces the Pro Type Ergo Wireless Keyboard Series | https://www.techpowerup.com/347907/razer-introduces-the-pro-type-ergo-wireless-keyboard-series |
| 2026-03-31T16:14:59+00:00 | Eidos Montreal、社内のレイオフ騒動を受け、7年間開発されていた未発表のオープンワールドアドベンチャーゲームをキャンセル | Eidos Montreal Cancels Unannounced Open-World Adventure Game 7 Years in Development as Studio Rocked by Layoffs | https://www.techpowerup.com/347903/eidos-montreal-cancels-unannounced-open-world-adventure-game-7-years-in-development-as-studio-rocked-by-layoffs |
| 2026-03-31T16:07:19+00:00 | Intelのバイナリ最適化ツール、ヘビーなベクトル化でコード実行を変革 | Intel Binary Optimization Tool Changes Code Execution with Heavy Vectorization | https://www.techpowerup.com/347906/intel-binary-optimization-tool-changes-code-execution-with-heavy-vectorization |
| 2026-03-31T16:02:03+00:00 | Blaze Entertainment、Evercade Nexusレトロゲーム携帯機を発表 | Blaze Entertainment Announces Evercade Nexus Retro Gaming Handheld | https://www.techpowerup.com/347904/blaze-entertainment-announces-evercade-nexus-retro-gaming-handheld |
| 2026-03-31T15:41:15+00:00 | XboxアプリとGame Barオーバーレイに、ゲーミングハンドヘルド向けの巧妙な機能が追加 | Xbox App and Game Bar Overlay Get Nifty Features for Gaming Handhelds | https://www.techpowerup.com/347900/xbox-app-and-game-bar-overlay-get-nifty-features-for-gaming-handhelds |
| 2026-03-31T15:37:32+00:00 | AMD、密かにAnti-Lag 2を「FSR Latency Reduction 2.0」に名称変更 | AMD Quietly Renames Anti-Lag 2 to “FSR Latency Reduction 2.0” | https://www.techpowerup.com/347902/amd-quietly-renames-anti-lag-2-to-fsr-latency-reduction-2-0 |
| EETimes Taiwan | |||
| 2026-03-31 | シンガポールが半導体バリューチェーンを再構築 A*STARが推進するシステム統合と人材戦略 | 新加坡重塑半導體價值鏈 A*STAR驅動系統整合與人才戰略 | https://www.eettaiwan.com/20260331nt41-singapore-reshapes-semiconductor-value-chain-with-astars-system-and-talent-strategy/ |
| 2026-03-31 | FAMESの暴露:欧州はRTO協力に依存してどのようにチップ主権を築いているのか | FAMES揭密:歐洲如何依賴RTO協作建構晶片主權 | https://www.eettaiwan.com/20260331nt61-inside-fames-how-europe-depends-on-rto-collaboration/ |
| 2026-03-31 | 成長率50%以上 ガリウムナイトライドはなぜこれほど注目されるのか? | 增速超過50% 氮化鎵到底夯在哪? | https://www.eettaiwan.com/20260331nt62-what-exactly-makes-gallium-nitride-so-popular/ |
| 2026-03-31 | 第1四半期のMLCC市場は二極化している | 第一季MLCC市場呈兩極化 | https://www.eettaiwan.com/20260331nt21-q1-mlcc-market/ |
| 2026-03-30 | システムレベルの革新を実現 STはIDM体制と持続可能なエンジニアリング戦略で次世代の設計に挑戦 | 驅動系統級創新 ST以IDM架構與永續工程佈局次世代設計 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt41-st-drives-next-gen-design-with-idm-and-sustainable-engineering/ |
| 2026-03-30 | 2025年末のWaymoの状況解析 | 2025年底Waymo狀態解析 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt61-waymo-year-end-2025-status/ |
| 2026-03-30 | 企業のITトランスフォーメーションを推進 DellがAIとデータセンターの現代化に焦点を当てる | 推動企業IT轉型 Dell聚焦AI與資料中心現代化 | https://www.eettaiwan.com/20260330nt11-dell-drives-enterprise-it-with-ai/ |
| 2026-03-30 | 2026年、世界の主要8大CSPの合計資本支出が7,100億ドルに達する | 2026年全球八大CSP合計資本支出將破7,100億美元 | https://www.eettaiwan.com/20230330nt21-2026-csp-total-capital-expenditure/ |
| EETimes Asia | |||
| 2026-03-30 | 表示ドライバICメーカー、上昇するファウンドリおよびOSATコストを背景に価格引き上げを検討 | Display Driver IC Suppliers Mull Price Hikes Amid Rising Foundry, OSAT Costs | https://www.eetasia.com/display-driver-ic-suppliers-mull-price-hikes-amid-rising-foundry-osat-costs/ |
| 2026-03-30 | Keysight、大学向けに実践的半導体教育ラボを開始 | Keysight Launches Hands-On Semiconductor Teaching Labs for Universities | https://www.eetasia.com/keysight-launches-hands-on-semiconductor-teaching-labs-for-universities/ |
| 2026-03-30 | DGマトリックスのソリッドステートトランスフォーマープラットフォーム、InfineonのSiCデバイスを活用 | DG Matrix Solid-state Transformer Platform Utilizes Infineon SiC Devices | https://www.eetasia.com/dg-matrix-solid-state-transformer-platform-utilizes-infineon-sic-devices/ |
| 2026-03-30 | セルラーIoT LPWANの重要な節目 | Cellular IoT LPWAN Milestone | https://www.eetasia.com/cellular-iot-lpwan-milestone/ |
| EETimes India | |||
| 2026-03-30 | Kulicke & Soffa、メモリ向けインターコネクトポートフォリオを拡充 | Kulicke & Soffa Expands Memory-focused Interconnect Portfolio | https://www.eetindia.co.in/kulicke-soffa-expands-memory-focused-interconnect-portfolio/ |
| 2026-03-30 | TI、新型パワーモジュールでデータセンターおよびEVのパワー密度を向上 | TI Advances Power Density in Data Centers, EVs with New Power Modules | https://www.eetindia.co.in/ti-advances-power-density-in-data-centers-evs-with-new-power-modules/ |
| 2026-03-30 | Analog Devices、新たなタイ工場でアジアにおける存在感を強化 | Analog Devices Strengthens Presence in Asia with New Thailand Facility | https://www.eetindia.co.in/analog-devices-strengthens-presence-in-asia-with-new-thailand-facility/ |
| 2026-03-30 | インド、IndiaAIミッションとDLIスキームを通じてAIおよび半導体推進を拡大 | India Expands AI and Semiconductor Push with IndiaAI Mission and DLI Scheme | https://www.eetindia.co.in/india-expands-ai-and-semiconductor-push-with-indiaai-mission-and-dli-scheme/ |
| ZDNET Korea | |||
| 2026-04-01 | 150種以上が半額割引…イマート『ランダース ショッピングフェスタ』開幕 | 150여 종 반값 할인…이마트 ‘랜더스 쇼핑페스타’ 개막 | https://www.zdnet.co.kr/20260331165800%22%20title=%22 |
| 2026-04-01 | ハウスオブシンセゲ、チョンダムにルルレモン・トウェルブカフェ出店 | 하우스오브신세계 청담에 룰루레몬·트웰브 카페 입점 | https://www.zdnet.co.kr/20260331164216%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | アントロピック、狂乱の3月…1か月で14件以上のアップデートを発表 | 앤트로픽 광란의 3월… 한 달 14개 이상 업데이트 발표 | https://www.zdnet.co.kr/20260331212100%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | AI健康チャットボット、次々と登場…「効果の検証はまだ」 | AI 건강 챗봇, 쏟아지지만… “효과 검증은 아직” | https://www.zdnet.co.kr/20260331212016%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | ユニジェット、サムソン電機にレンズモジュール用インクジェット装置を供給 | 유니젯, 삼성전기에 렌즈 모듈용 잉크젯 설비 공급 | https://www.zdnet.co.kr/20260331201928%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 米国統一委員のうち、7名中6名が充足された | 방미통위 위원, 7명 중 6명 채웠다 | https://www.zdnet.co.kr/20260331201104%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | TCL-ソニー、テレビ合弁会社『ブラビア』設立の最終契約を締結…来年4月に事業開始 | TCL-소니, TV 합작사 ‘브라비아’ 설립 최종계약 체결…내년 4월 사업 개시 | https://www.zdnet.co.kr/20260331191925%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 『支給率28%』に縛られるKコンテンツ…「資金確保がすなわち競争力」 | ‘지급률 28%’에 발 묶인 K콘텐츠…”재원 마련이 곧 경쟁력” | https://www.zdnet.co.kr/20260331184716%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | グレップ、‘AI能力評価’を発売…条件に応じた診断方式を採用 | 그렙, ‘AI 역량평가’ 출시…다면 진단 방식 적용 | https://www.zdnet.co.kr/20260331183209%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | メガコーヒー、ホームプラス・エクスプレスの買収に参戦 | 메가커피, ‘홈플러스 익스프레스’ 인수 참전 | https://www.zdnet.co.kr/20260331183124%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | [総合]ネクソン、『パイプライン再調整』で体質改善…持続可能な成長に『オールイン』 | [종합] 넥슨, ‘파이프라인 재조정’으로 체질 개선…지속 가능 성장에 ‘올인’ | https://www.zdnet.co.kr/20260331184104%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 中小企業部、2026年追補予算で1兆9000億円を編成…『皆で起業』に1550億円 | 중기부, 2026년 추경 1조9000억 편성…’모두 창업’ 1550억 | https://www.zdnet.co.kr/20260331183520%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | マスオートの自律走行貨物車、米大陸3379kmを3日で完走 | 마스오토 자율주행 화물차, 美 대륙 3379km 3일만에 완주 | https://www.zdnet.co.kr/20260331182718%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | [カードニュース] 従業員1人がAI100人と働く時代 | [카드뉴스] 직원 1명이 AI 100명과 일하는 시대 | https://www.zdnet.co.kr/20260331110235%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 雇用労働部、『ペックダバン バイト訴訟論争』を監督…ザ・ボーンコリア「法務担当を急派」 | 고용노동부, ‘빽다방 알바 고소 논란’ 감독…더본코리아 “법무담당 급파” | https://www.zdnet.co.kr/20260331180556%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 開業22年のKTX、累計利用者数12億3000万人を突破 | 개통 22년 KTX, 누적 이용객 12억3천만명 돌파 | https://www.zdnet.co.kr/20260331181649%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | スタジオメタケイ-SBSプラス、AIを活用した旅行リアリティ『男の旅の極意』を共同制作 | 스튜디오메타케이-SBS플러스, AI 기반 여행 리얼리티 ‘상남자의 여행법’ 공동 제작 | https://www.zdnet.co.kr/20260331180347%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | パク・ユンヨンKT代表、就任直後にネットワークセキュリティ監視センターを訪問 | 박윤영 KT 대표, 취임 직후 네트워크보안 관제센터 찾았다 | https://www.zdnet.co.kr/20260331175944%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | アクリル、国産SWベースのAIチップ1000~3000枚の性能検証を実施 | 아크릴, 국산SW 기반 AI칩 1000~3000장 성능 검증 | https://www.zdnet.co.kr/20260331175443%22%20title=%22 |
| 2026-03-31 | 法制委員長にソ・ヨンギョ…行政安全部のクォン・チルスン、福祉部のソビョン | 법사위원장에 서영교…행안 권칠승·복지 소병 | https://www.zdnet.co.kr/20260331175426%22%20title=%22 |
| 中央日報 | |||
