目次
主要ニュース
- メモリ容量不足が2026年のサプライチェーン争奪戦を引き起こし、混乱リスクを高める メモリチップ(DRAM、NANDフラッシュ)の容量不足が深刻化し、2026年にはサプライチェーンの争奪戦が発生し、市場の混乱リスクが高まると予測されています。Micronは、HBMのような高性能メモリへの需要増加を背景に、DRAM市場の逼迫が2026年を通じて悪化し続けると警告しています。一方、Winbondの会長は、メモリの需給バランスは2〜3年で再調整されるだろうとの見解を示しており、市場の行方には複数の見方があります。
- TSMC、米国の制裁後、中国からの受注を強化;Huaweiの代理Sophgoを締め出し、 Bitmainは半減 TSMCは米国の制裁措置が強化されたことを受け、中国からの受注管理を厳格化しました。特に、Huaweiの代理業者とされるSophgoへの受注を打ち切り、マイニングチップメーカーであるBitmainへの受注も半減させました。この動きは、米中間の地政学的緊張が高まる中で、世界最大のファウンドリ企業が輸出規制を遵守し、顧客ポートフォリオを調整していることを示しています。
- Nexperiaの混乱が深まる、オランダ本社と中国法人が経営権を巡って対立 オランダのチップメーカーNexperiaでは、オランダ本社と中国法人の間で経営権を巡る対立が深まっており、混乱が拡大しています。オランダ政府はNexperiaを差し押さえるなど介入を強めています。また、Nexperiaは、解任されたCEOによる不当な告発(未払い給与や中国法人の独立運営の主張)に対し、虚偽であると強く非難しました。これは、半導体サプライチェーンにおける国際的な企業統治と国家の関与の問題を浮き彫りにしています。
- 大規模なAWS障害によりインターネットがダウン Amazon Web Services(AWS)で大規模な障害が発生し、インターネットが広範囲でダウンする事態となりました。Roblox、Fortnite、Zoom、Snapchatなど、多くのグローバルサービスが機能不全に陥り、インターネットの半分がダウンしたと報じられています。サービスはその後復旧に向かっていますが、この障害は、クラウドインフラストラクチャへの依存度が高まる中、国内企業を含む世界中のサービスにとっての脆弱性を露呈させました。
- インテル、「18A」で造る初のMPU 量産25年内に開始へ インテルは、次世代の先端プロセス技術である「18A」を用いて製造する最初のMPU(マイクロプロセッサユニット)の量産を、2025年内に開始する計画です。この動きは、インテルが最先端の製造能力を取り戻し、ファウンドリ競争でTSMCなどに対抗する強い意思を示すものです。また、富士通は2029年の富岳後継機向けに1.4nm CPUの製造をRapidusに外注することを検討しており、先端プロセス開発競争が激化しています。
- サムスン、ライバルとの差を埋めるため、10月下旬のテックフェアでHBM4を発表か サムスンは、高性能メモリ市場のライバル企業との差を埋めるため、10月下旬のテックフェアで次世代のHBM4を発表するとされています。HBMはAI/HPC分野で不可欠な技術であり、市場競争は激化しています。競合のMicronは、台湾の台中工場でのHBM体制を強化するため、サムスンやSK Hynixから人材を引き抜いていると報じられており、人材獲得競争も過熱しています。
- 韓国、中国のレアアース取り締まりを受けタスクフォースを編成 中国によるレアアース(希土類)の取り締まり(輸出規制強化)に対抗するため、韓国政府は国内サプライチェーンの脆弱性緩和を目的としたタスクフォースを編成しました。レアアースは半導体やハイテク機器の製造に不可欠な戦略物資であり、供給源の多様化と安定確保が急務となっています。米国でも、米鉄鋼大手のクリフスがレアアース生産に向けた調査を開始しており、国際的に資源の安全保障への関心が高まっています。
- TSMC、1.4nm台中工場を11月5日に起工へ TSMCは、次世代の1.4nmプロセスノードを製造する台中工場について、11月5日に起工する予定であると報じられています。この最先端工場での量産開始は2028年後半を予定しており、AIおよびHPC分野における需要に対応するための、TSMCの積極的な生産能力拡大計画の一環です。
- Alibaba Cloud、新しいプーリングシステムによりNvidia AI GPUの使用量を82%削減したと発表 Alibaba Cloudは、AI GPUの使用効率を大幅に向上させる新しいプーリングシステムを導入し、Nvidia AI GPUの使用量を最大82%削減したと発表しました。これは、大規模なAIモデルのトレーニングと運用におけるコストとエネルギー効率を改善する重要な技術革新です。この効率化への動きは、IBMとGroqがエンタープライズAIの展開加速のために提携する など、AIインフラにおける効率化と普及に向けた潮流を反映しています。
- Samsung、現代自動車との間で8nm自動車チップの開発を受注 サムスンは、現代自動車との間で8nmプロセスの車載用チップの開発を受注しました。この受注は、サムスンが成長著しい自動車半導体市場においてファウンドリ事業の強化を図っていることを示しています。また、サムスンがAppleのCIS(CMOSイメージセンサー)市場への進出を支援するため、Doosan Tesnaが1億2000万米ドルをテスト設備に投資するなど、同社の非メモリ分野での競争力を高める動きが目立ちます。
ニュース一覧
投稿日 | 日本語タイトル | 原語タイトル | 記事URL |
---|---|---|---|
DIGITIMES | |||
Oct 20, 12:18 | メモリ容量不足が2026年のサプライチェーン争奪戦を引き起こし、混乱リスクを高める | Memory capacity shortage sparks 2026 supply chain scramble, raising disruption risks | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD216/memory-chips-dram-nand-flash-demand-supply-chain-2026.html |
Oct 20, 16:10 | SiCarrierが新しい半導体兵器を構築:EDAツール、3nmテスト、EUV特許 | SiCarrier builds a new semiconductor arsenal: EDA tools, 3nm testing, and EUV patents | https://www.digitimes.com/news/a20251017PD206/sicarrier-eda-euv-testing-equipment.html |
Oct 20, 11:30 | Micron、2026年までDRAM市場の逼迫が悪化すると警告 | Micron warns DRAM market tightness to worsen through 2026 | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD213/micron-dram-2026-market-hbm.html |
Oct 20, 11:20 | 特別インタビュー:SEMI会長、半導体の未来は米中対立を超えて広がると語る | Exclusive: SEMI president says semiconductor future extends beyond US-China rivalry | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD206/semicon-west-semi-president-digitimes-2025.html |
Oct 20, 09:55 | 独占:TSMC、米国の制裁後、中国からの受注を強化;Huaweiの代理Sophgoを締め出し、Bitmainは半減 | Exclusive: TSMC tightens China orders after US sanctions; Huawei proxy Sophgo cut off, Bitmain halved | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD201/tsmc-china-huawei-revenue-2025.html |
Oct 20, 16:30 | Silan Microelectronics、廈門に28億米ドルのアナログIC工場を建設 | Silan Microelectronics to build US$2.8B analog IC plant in Xiamen | https://www.digitimes.com/news/a20251020VL203/silan-analog-ic-fab-xiamen.html |
Oct 20, 16:10 | Holtek、CGM医療市場への進出により2025年に2桁の収益成長を目指す | Holtek eyes double-digit revenue growth in 2025 with CGM medical market push | https://www.digitimes.com/news/a20251017PD213/holtek-mcu-ic-design-revenue-growth-2025.html |
Oct 20, 16:06 | Nexperiaの混乱が深まる、オランダ本社と中国法人が経営権を巡って対立 | Nexperia turmoil deepens as Dutch HQ, China arm clash over control | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD229/nexperia-dutch-subsidiary-staff-government.html |
Oct 20, 15:57 | 台湾のリードフレームメーカー、金属コストの高騰により価格を引き上げ | Taiwan lead frame makers raise prices as metal costs soar | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD209/taiwan-price-2026-gold-demand.html |
Oct 20, 15:52 | Arrow Electronics、エンティティリストからの除外後、米国の輸出許可を回復 | Arrow Electronics regains US export license after delisting from Entity List | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD231/arrow-entity-list-delisting-business.html |
Oct 20, 15:50 | Winbond会長、メモリの需給バランスは2〜3年で再調整されると語る | Winbond chairman says memory supply-demand will rebalance in 2-3 years | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD228/winbond-chairman-memory-demand-2025.html |
Oct 20, 14:42 | Winbond、メモリ市場の回復を受け、2026年に1000億台湾ドルの過去最高の収益を目指す | Winbond eyes record revenue of NT$100B in 2026 amid memory market rebound | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD218/winbond-2026-revenue-memory-market.html |
Oct 20, 12:36 | Doosan Tesna、SamsungのApple CIS進出を支援するため1億2000万米ドルをテスト設備に投資 | Doosan Tesna invests US$120m in testing equipment to support Samsung’s Apple CIS push | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD207/doosan-testing-samsung-apple-cis.html |
Oct 20, 11:54 | 週刊ニュースまとめ:NvidiaがTSMCの主要顧客に浮上、オランダがNexperiaを差し押さえ、Googleが次期PixelにMediaTekを検討 | Weekly news roundup: Nvidia rises as TSMC’s top customer; Netherlands seizes Nexperia; Google considers MediaTek for next Pixel | https://www.digitimes.com/news/a20251020VL204/digitimes-asia-weekly-news-roundup-tsmc-nexperia-mediatek-nvidia.html |
Oct 20, 11:35 | 韓国、中国のレアアース取り締まりを受けタスクフォースを編成 | South Korea forms task force amid China’s rare earth crackdown | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD215/supply-2025-equipment-materials-recycling.html |
Oct 20, 11:26 | Samsung、現代自動車との間で8nm自動車チップの開発を受注 | Samsung wins order with Hyundai to develop 8nm automotive chips | https://www.digitimes.com/news/a20251020PD211/samsung-hyundai-chips-automotive-5nm.html |
日経 Tech Foresight | |||
2025-10-21 | テクセンド上場 IBM・ラピダスと密、中国も28nm以降へ | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC205CL0Q5A021C2000000 | |
2025-10-21 | クアルコムが加速、AI家電化 肝はメーカーの壁崩す通信 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC204QO0Q5A021C2000000 | |
2025-10-20 | 東北大など、Si代替GeSnの物性解明 量子・スピン素子 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC140NC0U5A011C2000000 | |
2025-10-20 | 【特許】Apple、メモリー回路の誤り検出・訂正を強化 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC140M70U5A011C2000000 | |
2025-10-20 | インテル、「18A」で造る初のMPU 量産25年内に開始へ | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC170DF0X11C25A0000000 | |
2025-10-20 | クアルコム、AIエージェント覇権へ2つの施策 Apple対抗 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC170760X11C25A0000000 | |
2025-10-20 | 「量子計算を無限稼働」「AIが脆弱性修正」 海外動向 | https://www.nikkei.com/prime/tech-foresight/article/DGXZQOUC1505U0V11C25A0000000 | |
マイナビニュース テックプラス | |||
2025-10-20 | 東北大などが電子スピンの二重トルクで磁壁移動を実証 – 次世代メモリに光 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251020-3569964/ | |
2025-10-20 | Infieon、耐量子暗号(PQC)の認証を取得したセキュリティコントローラを発表 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251020-3569843/ | |
2025-10-20 | Silicon Box、シンガポール工場からの先端パッケージングの出荷が1億個を突破 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251020-3569499/ | |
2025-10-20 | ASMLの2025年第3四半期の売上高は75億ユーロ、中国向けが全体の42%に | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251020-3569244/ | |
2025-10-20 | Nexperiaへのオランダ政府介入で高まる緊張 どうなる半導体供給網 | https://news.mynavi.jp/techplus/article/20251020-3568991/ | |
TrendForce | |||
2025-10-20 | 富士通、2029年の富岳後継機向けに1.4nm CPUの外注をRapidusに検討か | Fujitsu Reportedly Weighs Outsourcing 1.4nm CPUs to Rapidus for 2029 Launch of Fugaku Successor | https://www.trendforce.com/news/2025/10/20/news-fujitsu-reportedly-weighs-outsourcing-1-4nm-cpus-to-rapidus-for-2029-launch-of-fugaku-successor/ |
2025-10-20 | インテルCEOのリプ・ブー・タン氏、AIとチップ協力のためサウジ大臣と会談か | Intel CEO Lip-Bu Tan Reportedly Meets Saudi Minister to Advance AI and Chip Cooperation | https://www.trendforce.com/news/2025/10/20/news-intel-ceo-lip-bu-tan-reportedly-meets-saudi-minister-to-advance-ai-and-chip-cooperation/ |
2025-10-20 | サムスン、ライバルとの差を埋めるため、10月下旬のテックフェアでHBM4を発表か | Samsung Reportedly to Reveal HBM4 at Tech Fair in Late October to Close Gap with Rivals | https://www.trendforce.com/news/2025/10/20/news-samsung-reportedly-to-reveal-hbm4-at-tech-fair-in-late-october-to-close-gap-with-rivals/ |
2025-10-20 | マイクロン、台湾の台中工場でHBMを強化するため、サムスンとSK hynixの人材を引き抜きか | Micron Reportedly Poaches Samsung, SK hynix Talent to Bolster HBM at Taiwan’s Taichung Fab | https://www.trendforce.com/news/2025/10/20/news-micron-reportedly-poaches-samsung-sk-hynix-talent-to-bolster-hbm-at-taiwans-taichung-fab/ |
2025-10-20 | TSMC、1.4nm台中工場を11月5日に起工へ; 量産は2028年後半に予定 | TSMC Reportedly to Break Ground 1.4nm Taichung Fab on Nov. 5; Mass Production Slated in 2H28 | https://www.trendforce.com/news/2025/10/20/news-tsmc-reportedly-to-break-ground-1-4nm-taichung-fab-on-nov-5-mass-production-slated-in-2h28/ |
Semiconductor Digest | |||
2 hours ago | フレキシブルワイヤレスシステム向けに開発された3Dプリントアンテナアレイ | 3D Printed Antenna Arrays Developed for Flexible Wireless Systems | https://www.semiconductor-digest.com/3d-printed-antenna-arrays-developed-for-flexible-wireless-systems/ |
2 hours ago | NEXT Semiconductor、フル波形キャプチャデジタルLiDARプロセッサの提供開始を発表 | NEXT Semiconductor Announces Availability of its’ Full Waveform Capture Digital LiDAR Processor | https://www.semiconductor-digest.com/next-semiconductor-announces-availability-of-its-full-waveform-capture-digital-lidar-processor/ |
2 hours ago | IBMとGroqがエンタープライズAIの展開を加速化で提携 | IBM and Groq Partner to Accelerate Enterprise AI Deployment | https://www.semiconductor-digest.com/ibm-and-groq-partner-to-accelerate-enterprise-ai-deployment/ |
2 hours ago | Dexerialsが戦略的パートナーとしてSilicon Catalystに参加 | Dexerials Joins Silicon Catalyst as a Strategic Partner | https://www.semiconductor-digest.com/dexerials-joins-silicon-catalyst-as-a-strategic-partner/ |
日本経済新聞 | |||
2025-10-21 | NYダウ続伸、515ドル高 米中貿易戦争への警戒が後退 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL2100S0R21C25A0000000/ | |
2025-10-21 | 米シリコンバレー、中国式モーレツ勤務「996」再燃 AIの競争過熱で | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17CVP0X11C25A0000000/ | |
2025-10-21 | 米国株、ダウ続伸し515ドル高 米中対立緩和を好感、アップルが上場来高値 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL20BHN0Q5A021C2000000/ | |
2025-10-21 | 米国株、ダウ続伸 米中の対立緩和や政府閉鎖解除の思惑で | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL20B8J0Q5A021C2000000/ | |
2025-10-21 | 半導体を「北海道豊かにする原資に」 和田義明さん、バレー構想旗振り役 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC16ABP0W5A011C2000000/ | |
2025-10-21 | 長野・諏訪のミクロ発條、極細バネで半導体需要捉える | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC078PF0X01C25A0000000/ | |
2025-10-21 | ドイツ株20日 反発、防衛やハイテク関連に買い 仏株は8カ月ぶり高値 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL20AV70Q5A021C2000000/ | |
2025-10-21 | 米鉄鋼大手クリフス、レアアース生産へ調査開始 株一時25%高 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN20B9X0Q5A021C2000000/ | |
2025-10-21 | アリババ、ロボとAI融合の開発チーム設立 | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM099KI0Z01C25A0000000/ | |
2025-10-21 | ヤマト運輸、福島に防災機能付き巨大施設 企業の物流丸抱え | https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC164KF0W5A011C2000000/ | |
ダイヤモンドオンライン | |||
Oct 20 22:00 | ハードワークだけど社員の士気が高い企業ランキング!2位はキーエンス、1位は? | https://diamond.jp/articles/-/374731 | |
Oct 20 21:00 | トヨタはなぜ「太っ腹」な株主優待を始めたのか?「そりゃそうだ」と思える納得の理由 | https://diamond.jp/articles/-/374619 | |
Oct 20 20:10 | OpenAI、MS、Nvidia、AWS、Google…「AIで勝つ」のはズバリどこか?80兆円投資大相関図とマトリックスで一目瞭然! | https://diamond.jp/articles/-/375017 | |
Oct 19 20:55 | 自動車業界、新たな半導体不足の可能性にパニック | https://diamond.jp/articles/-/375095 | |
Oct 19 20:05 | 【非鉄金属12人】1億円以上稼ぐ取締役・実名年収ランキング!社長・会長の報酬が「2億円超え」の“財閥系メーカー”とは?フジクラ、JX金属の幹部の報酬はいくら? | https://diamond.jp/articles/-/372105 | |
Tom’s Hardware | |||
2025-10-20 20:59 | Alibaba Cloud、新しいプーリングシステムによりNvidia AI GPUの使用量を82%削減したと発表 | Alibaba Cloud says it cut Nvidia AI GPU use by 82% with new pooling system | https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/alibaba-says-new-pooling-system-cut-nvidia-gpu-use-by-82-percent |
2025-10-20 20:36 | 窮地に陥ったオランダのチップメーカーNexperia、不当な告発で解任されたCEOを非難 | Embattled Dutch chipmaker Nexperia blasts ousted CEO over false accusations | https://www.tomshardware.com/tech-industry/embattled-dutch-chipmaker-nexperia-blasts-ousted-ceo-over-false-accusations-claims-of-unpaid-salaries-and-independent-operation-in-china-are-falsehoods-say-company |
2025-10-20 18:16 | 大規模なAWS障害によりインターネットがダウン – Roblox、Fortnite、Zoom、Snapchatなどがすべて不通に | Colossal AWS outage breaks the internet – Roblox, Fortnite, Zoom, Snapchat, and beyond all crippled | https://www.tomshardware.com/tech-industry/colossal-aws-outage-breaks-the-internet-roblox-fortnite-zoom-and-beyond-all-crippled |
2025-10-20 18:00 | Musk氏、伝説的なAI研究者Karpathy氏にGrok 5とのAIコーディング対決を挑戦 – IBM Deep Blueのような対決を「丁重に」断られる | Musk challenges legendary AI researcher Karpathy to an AI coding showdown against Grok 5 – gets a polite ‘no’ to an IBM Deep Blue-like showdown | https://www.tomshardware.com/tech-industry/musk-challenges-kaparthy-to-an-ai-coding-showdown |
2025-10-20 01:25 | TSMCが自社工場内部の非常に珍しいビデオを公開 | TSMC gives an ultra-rare video look inside its fabs | https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-gives-an-ultra-rare-video-look-inside-its-fabs-silver-highway-and-fab-tools-revealed-in-flyby-video-of-companys-us-arizona-fab-21 |
2025-10-20 00:55 | 愛好家がCPU水冷クーラーの小さな2.1インチ画面でBattlefield 6をプレイ | Enthusiast plays Battlefield 6 on his CPU watercooler’s tiny 2.1-inch screen | https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/enthusiast-plays-battlefield-6-on-his-cpu-watercoolers-screen-tiny-2-1-inch-480×480-msi-liquid-cooler-screen-good-enough-for-xp-farming |
TechPowerup | |||
2025-10-20T21:38:32+00:00 | Motion Twin、「Dead Cells 2」の要望に応える姿勢を示す:「作りたいものに突き動かされている」 | Motion Twin Addresses Dead Cells 2 Demand: “We Are Driven by What We Want To Make” | https://www.techpowerup.com/342064/motion-twin-addresses-dead-cells-2-demand-we-are-driven-by-what-we-want-to-make |
2025-10-20T21:29:15+00:00 | JEDEC、LPDDR5Xメモリモジュール向けJESD328 SOCAMM2規格の完成間近 | JEDEC Nears Completion of JESD328 SOCAMM2 Standard for LPDDR5X Memory Modules | https://www.techpowerup.com/342065/jedec-nears-completion-of-jesd328-socamm2-standard-for-lpddr5x-memory-modules |
2025-10-20T11:24:18+00:00 | AWSの障害によりインターネットの半分がダウン、サービスは現在復旧中 | AWS Outage Takes Half of the Internet Down, Services Now Recovering | https://www.techpowerup.com/342052/aws-outage-takes-half-of-the-internet-down-services-now-recovering |
2025-10-20T19:17:43+00:00 | Second Sun、11月5日にPCで発売 | Second Sun is Launching on PC on the 5th of November | https://www.techpowerup.com/342060/second-sun-is-launching-on-pc-on-the-5th-of-november |
2025-10-20T18:15:22+00:00 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU搭載のGoogle Cloud G4 VMが一般提供開始 | Google Cloud G4 VMs With NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU Now Generally Available | https://www.techpowerup.com/342057/google-cloud-g4-vms-with-nvidia-rtx-pro-6000-blackwell-gpu-now-generally-available |
2025-10-20T15:53:39+00:00 | In Win、SHIFTプレミアムオープンフレームシャーシを発表 | In Win Launches SHIFT Premium Open Frame Chassis | https://www.techpowerup.com/342056/in-win-launches-shift-premium-open-frame-chassis |
2025-10-20T15:24:20+00:00 | XPPen、X-Dialショートカットキー搭載の新しいArtist 12 3rdを発表 | XPPen Unveils New Artist 12 3rd with X-Dial Shortcut Keys | https://www.techpowerup.com/342055/xppen-unveils-new-artist-12-3rd-with-x-dial-shortcut-keys |
2025-10-20T15:04:47+00:00 | Compute-In-Memory APU、GPUクラスのAIパフォーマンスをわずかなエネルギーコストで実現 | Compute-In-Memory APU Achieves GPU-Class AI Performance at a Fraction of the Energy Cost | https://www.techpowerup.com/342054/compute-in-memory-apu-achieves-gpu-class-ai-performance-at-a-fraction-of-the-energy-cost |
EETimes Taiwan | |||
2025-10-20 | 台湾のAIによるクロスドメインイノベーションを牽引 国発会、TIE 2025でスマートテック島の新たな実力を発揮 | 引領台灣AI跨域創新 國發會於TIE 2025展現智慧科技島新實力 | https://www.eettaiwan.com/20251020nt41-ndc-highlights-taiwans-ai-startups-and-innovation-at-tie-2025/ |
2025-10-20 | 補助金時代の終焉 ― いかにして電化経済の次サイクルを推進するか | 補貼時代終結 如何推動電氣化經濟下一週期 | https://www.eettaiwan.com/20251020nt61-driving-the-next-cycle-of-the-electrification-economy/ |
2025-10-20 | エッジAI視覚が監視、保存、プライバシーの概念を再構築 | Edge AI視覺重塑監控儲存與隱私 | https://www.eettaiwan.com/20251020nt51-how-does-edge-ai-vision-meet-surveillance-storage-demands/ |
2025-10-20 | Edge AIの鍵となる位置付けを明らかに ― 宜鼎、スマートエコシステムの実装を推進 | 揭示Edge AI關鍵定位 宜鼎驅動智慧生態落地 | https://www.eettaiwan.com/20251020nt01-innodisk-unveils-edge-ai-keystone-to-drive-the-smart-ecosystem/ |
2025-10-20 | 2026年は「+USA」サプライチェーン管理の検証の要となる年 | 2026年為驗證「+USA」供應鏈管理關鍵年 | https://www.eettaiwan.com/20251020nt21-2026-is-a-key-year-for-verifying-supply-chain-management/ |
EETimes Asia | |||
2025-10-21 | システム・オブ・チップス:インテル、18Aプロセスで新型プロセッサを展開 | System of Chips: Intel Readies New Processors on 18A | https://www.eetasia.com/system-of-chips-intel-readies-new-processors-on-18a/ |
2025-10-21 | 東南アジアの生産能力拡大が、2025年の世界的ノートパソコン出荷増に拍車をかける | SE Asia Production Capacity Expansion to Fuel Global Notebook Shipment Growth in 2025 | https://www.eetasia.com/se-asia-production-capacity-expansion-to-fuel-global-notebook-shipment-growth-in-2025/ |
2025-10-21 | ベテランASICリーダー、チェスター・ハン博士がxMEMSのCTOに就任 | Veteran ASIC Leader Dr. Chester Hwang Appointed CTO of xMEMS | https://www.eetasia.com/veteran-asic-leader-dr-chester-hwang-appointed-cto-of-xmems/ |
2025-10-20 | Keysight、Synopsysのオプティカルソリューション部門「PowerArtist」を買収完了 | Keysight Completes Acquisition of Synopsys’ Optical Solutions Group, PowerArtist | https://www.eetasia.com/keysight-completes-acquisition-of-synopsys-optical-solutions-group-powerartist/ |
2025-10-20 | 2025年第3四半期、世界のスマートフォン出荷数が前年同期比4%増 | Global Smartphone Shipments Up 4% YoY in 3Q 2025 | https://www.eetasia.com/global-smartphone-shipments-up-4-yoy-in-3q-2025/ |
2025-10-20 | Molex、Smiths Interconnectを買収へ | Molex to Acquire Smiths Interconnect | https://www.eetasia.com/molex-to-acquire-smiths-interconnect/ |
2025-10-20 | TI社の社長兼CEOハヴィブ・イランが理事長に就任し、リッチ・テンプルトンに後任 | TI President and CEO Haviv Ilan Succeeds Rich Templeton as Chairman of the Board | https://www.eetasia.com/ti-president-and-ceo-haviv-ilan-succeeds-rich-templeton-as-chairman-of-the-board/ |
2025-10-20 | XMOS、ジェネレーティブAIを活用しツールの抽象化レベルを向上 | XMOS Leverages GenAI to Raise Level of Abstraction for Its Tools | https://www.eetasia.com/xmos-leverages-genai-to-raise-level-of-abstraction-for-its-tools/ |
EETimes India | |||
2025-10-20 | Keysightの拡充されたテストポートフォリオがeモビリティの未来を切り拓く | Keysight’s Expanded Test Portfolio Powers the Future of eMobility | https://www.eetindia.co.in/keysights-expanded-test-portfolio-powers-the-future-of-emobility/ |
2025-10-20 | Pegatron 5G、次世代5G Open RANマクロラジオユニットにMaxLinearを採用 | Pegatron 5G Taps MaxLinear for Next-Gen 5G Open RAN Macro Radio Unit | https://www.eetindia.co.in/pegatron-5g-taps-maxlinear-for-next-gen-5g-open-ran-macro-radio-unit/ |
2025-10-20 | Tescan:発見の芸術を加速させるための革新 | Tescan: Innovating to Accelerate the Art of Discovery | https://www.eetindia.co.in/tescan-innovating-to-accelerate-the-art-of-discovery/ |
2025-10-20 | Ambient Scientific、独自技術でエッジAIプロセッサを構築 | Ambient Scientific Building Edge AI Processors with Proprietary Tech | https://www.eetindia.co.in/ambient-scientific-building-edge-ai-processors-with-proprietary-tech/ |
ZDNET Korea | |||
2025-10-20 | 宇宙庁・警察庁、違法ドローン対策としてドローン警官の第2次実証実験を実施 | 우주청·경찰청, 불법드론 대응 드론캅 2차 실증나서 | https://www.zdnet.co.kr/20251020235747” title=” |
2025-10-20 | “KAIST女性労働者10人中3人が職場でいじめを受けた” | “KAIST 여성 근로자 10명 중 3명 직장 괴롭힘 당했다” | https://www.zdnet.co.kr/20251020234433” title=” |
2025-10-20 | 科学技術情報通信部・空軍、量子技術を用いた兵器システムの開発に着手 | 과기정통부-공군, 양자기술 무기체계 개발나선다 | https://www.zdnet.co.kr/20251020231821” title=” |
2025-10-20 | YouTube動画だけで自動運転を学ぶAIが登場した | 유튜브 영상만으로 자율주행 배우는 AI가 등장했다 | https://www.zdnet.co.kr/20251020213325” title=” |
2025-10-20 | [Q&AI] チャットGPTが教えた番号で宝くじが当たったって? | [Q&AI] 챗GPT가 알려준 번호로 복권 당첨됐다고? | https://www.zdnet.co.kr/20251020213226” title=” |
2025-10-20 | 国産CADと国産グループウェアおよび電子決裁システムが融合 | 국산 CAD와 국산 그룹웨어·전자결재가 만났다 | https://www.zdnet.co.kr/20251020213210” title=” |
2025-10-20 | “CADと遠隔ソリューションが融合”…ジックステクノロジー、アルソポトと協力 | “CAD와 원격솔루션이 만났다”…직스테크놀로지, 알서포트와 협력 | https://www.zdnet.co.kr/20251020210940” title=” |
2025-10-20 | “CADとセキュリティの融合”…ジックステクノロジー、ソフトキャンプと協力 | “CAD와 보안의 만남”…직스테크놀로지, 소프트캠프와 협력 | https://www.zdnet.co.kr/20251020205719” title=” |
2025-10-20 | PCN、『タイ宇宙エキスポ2025』に参加…メタバースを基盤とした宇宙軌道の可視化技術を初披露 | PCN, ‘태국 우주 엑스포 2025’ 참가…메타버스 기반 우주궤도 시각화 기술 선봬 | https://www.zdnet.co.kr/20251020201555” title=” |
2025-10-20 | 捉えても捉えても終わらない…追加被害を生む『違法ハッキングフォーラム』 | 잡아도 잡아도 끝이 없다…추가 피해 낳는 ‘불법 해킹 포럼’ | https://www.zdnet.co.kr/20251020173421” title=” |
2025-10-20 | テファール、無線掃除機『エクスクリーン4』を発売 | 테팔, 무선청소기 ‘엑스클린 4’ 출시 | https://www.zdnet.co.kr/20251020192239” title=” |
2025-10-20 | エコバックス、ロボット掃除機『ディボット X11』を発売 | 에코백스, 로봇청소기 ‘디봇 X11’ 출시 | https://www.zdnet.co.kr/20251020191620” title=” |
2025-10-20 | この大統領、インテリビックスADEXブースを訪問…全天候型AIカメラ技術を見学 | 이 대통령, 인텔리빅스 ADEX 부스 방문…전천후 AI카메라 기술 참관 | https://www.zdnet.co.kr/20251020191413” title=” |
2025-10-20 | KAI、エアバスと航空宇宙協力のMOUを締結 | KAI, 에어버스와 항공우주 협력 MOU | https://www.zdnet.co.kr/20251020184409” title=” |
2025-10-20 | AWSサーバー障害によりグローバルサービスが『麻痺』…国内企業にも波及の懸念 | AWS 서버 장애로 글로벌 서비스 ‘마비’…국내 기업도 여파 우려 | https://www.zdnet.co.kr/20251020183417” title=” |
中央日報 | |||
2025-10-21 | 『臆病者の心』で77%の利益を記録…最近の1020個人投資家が注目する銘柄 [ゼンジの投資兵法③] | ‘쫄보의 심장’ 77% 수익냈다…요즘 1020 개미가 꽂힌 종목 [젠지의 투자병법③] | https://www.joongang.co.kr/article/25375372 |
